| 责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
| 东西湖区 | 6000 | 保障性租赁住房 | 地铁时代云上城 | 东西湖区碧水大道与金潭路之间 | 1576 | |
| 华发四季 | 东西湖区七雄路139号 | 3036 | ||||
| 华生金银湖中心 | 东西湖区金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 420 | ||||
| 网安基地共享中心二期 | 东西湖区径河街国家网络安全人才与创新基地展示中心西侧 | 506 | ||||
| 武汉市嘉逸仓储物流管理有限责任公司倒班楼 | 东西湖区走马岭街东吴大道以东,沙松路以西 | 120 | ||||
| 香港置地梦想之城 | 东西湖区将军路街道金银潭大道北、宏图一路以西 | 695 | ||||
| 合计 | 6353 | |||||
2025年保障性安居工程新开工目标项目进展情况统计表
发布时间:2026-01-06 09:15
来源:区住更局 作者:| 责任单位 | 目标套数 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 开工套数 | 备注 |
| 东西湖区 | 6000 | 保障性租赁住房 | 地铁时代云上城 | 东西湖区碧水大道与金潭路之间 | 1576 | |
| 华发四季 | 东西湖区七雄路139号 | 3036 | ||||
| 华生金银湖中心 | 东西湖区金银湖南一街以南、金银湖西路以西 | 420 | ||||
| 网安基地共享中心二期 | 东西湖区径河街国家网络安全人才与创新基地展示中心西侧 | 506 | ||||
| 武汉市嘉逸仓储物流管理有限责任公司倒班楼 | 东西湖区走马岭街东吴大道以东,沙松路以西 | 120 | ||||
| 香港置地梦想之城 | 东西湖区将军路街道金银潭大道北、宏图一路以西 | 695 | ||||
| 合计 | 6353 | |||||
关联 文章
关联附件