| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 燕岭花园还建小区项目 | 东西湖区卧龙路以北、荷安路以东 | 26465.57 | 4169.6 | 30550.75 | 4335.78 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.10 |
| 2 | 武汉市东交房地产开发有限公司 | 天赐金龙城(二期)一区 | 东西湖区径河街张柏路以西、径河路以南、海东路以东 | 19961.09 | 2000 | 27416.08 | 15619.25 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.22 |
| 3 | 武汉市东西湖区教育局 | 走马岭学校 | 东西湖区心苑路以北、革新大道以西 | 17317.97 | / | 19920.06 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.23 |
| 4 | 武汉市东西湖区教育局 | 丰泽园小学 | 东西湖区马池北路以北、马池西路以西 | 8803.69 | / | 8833.77 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.15 |
| 5 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 连港苑还建小区 | 东西湖区东吴大道以东、兴工六路以北 | 14392.65 | 1670.4 | 18244.57 | 6693.09 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.17 |
| 6 | 延长石油湖北销售有限公司 | 新建加油加气站项目 | 东西湖区径河街黄狮海东路以西、滨河南路以南 | 500.04 | / | 503.5 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.17 |
2025年9月10日至2025年10月17日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况
发布时间:2025-11-06 16:42
来源:区住更局 作者:| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 应留绿地面积(㎡) | 应留公共绿地面积(㎡) | 实际建成绿地面积(㎡) | 实际建成公共绿地面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
| 1 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 燕岭花园还建小区项目 | 东西湖区卧龙路以北、荷安路以东 | 26465.57 | 4169.6 | 30550.75 | 4335.78 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.10 |
| 2 | 武汉市东交房地产开发有限公司 | 天赐金龙城(二期)一区 | 东西湖区径河街张柏路以西、径河路以南、海东路以东 | 19961.09 | 2000 | 27416.08 | 15619.25 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.22 |
| 3 | 武汉市东西湖区教育局 | 走马岭学校 | 东西湖区心苑路以北、革新大道以西 | 17317.97 | / | 19920.06 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.9.23 |
| 4 | 武汉市东西湖区教育局 | 丰泽园小学 | 东西湖区马池北路以北、马池西路以西 | 8803.69 | / | 8833.77 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.15 |
| 5 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 连港苑还建小区 | 东西湖区东吴大道以东、兴工六路以北 | 14392.65 | 1670.4 | 18244.57 | 6693.09 | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.17 |
| 6 | 延长石油湖北销售有限公司 | 新建加油加气站项目 | 东西湖区径河街黄狮海东路以西、滨河南路以南 | 500.04 | / | 503.5 | / | 实际建成绿地面积达到规定标准。 | 2025.10.17 |
关联 文章
关联附件