政府信息公开

2025年5月30日至2025年7月31日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2025-09-11 08:40 来源:区住更局   作者:   字号:[ ]
序号 建设单位 项目名称 项目地址 应留绿地面积(㎡) 应留公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉美联地产有限公司 居住项目(   美联·奥公馆) 东西湖区将军路街金银潭大道北、奥园东路东 16117.18 2108.8 20192.17 3208.69 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.5.30
2 武汉众和置业有限公司 新建居住、轨道交通、防护绿地项目(一期) 东西湖区将军路街金银潭大道以北、将军二路以东 8431.19 1444.8 10137.7 3546.91 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.6.3
3 武汉奥山圣宏置业有限公司 汉口澎湃城E地块 东西湖区径河街临空港大道以西、三店西路以北 2012.63 2048.33 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.3
4 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 新建旅馆项目 东西湖区将军路街金银潭大道以北、姑李路以西 1139.5 1434.18 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.9
5 武汉市东西湖区消防救援大队 金银潭消防站 东西湖区将军路街将军三路以东、金银潭大道以北 1214.88 1228.12 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.16
6 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 新沟镇体育公园 东西湖区荷兴路以东、兴工四路以南 6431.04 6435.29 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.21
7 武汉市东西湖区教育局 吴家山四中改扩建工程 东西湖区金山大道以南、三秀路以东 31990.7 31993.27 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.31

扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

2025年5月30日至2025年7月31日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2025-09-11 08:40

来源:区住更局   作者:  
序号 建设单位 项目名称 项目地址 应留绿地面积(㎡) 应留公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉美联地产有限公司 居住项目(   美联·奥公馆) 东西湖区将军路街金银潭大道北、奥园东路东 16117.18 2108.8 20192.17 3208.69 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.5.30
2 武汉众和置业有限公司 新建居住、轨道交通、防护绿地项目(一期) 东西湖区将军路街金银潭大道以北、将军二路以东 8431.19 1444.8 10137.7 3546.91 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.6.3
3 武汉奥山圣宏置业有限公司 汉口澎湃城E地块 东西湖区径河街临空港大道以西、三店西路以北 2012.63 2048.33 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.3
4 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 新建旅馆项目 东西湖区将军路街金银潭大道以北、姑李路以西 1139.5 1434.18 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.9
5 武汉市东西湖区消防救援大队 金银潭消防站 东西湖区将军路街将军三路以东、金银潭大道以北 1214.88 1228.12 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.16
6 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 新沟镇体育公园 东西湖区荷兴路以东、兴工四路以南 6431.04 6435.29 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.21
7 武汉市东西湖区教育局 吴家山四中改扩建工程 东西湖区金山大道以南、三秀路以东 31990.7 31993.27 实际建成绿地面积达到规定标准。 2025.7.31

关联 文章

关联附件

返回