政府信息公开

2025年3月28日至2025年5月28日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2025-06-19 17:00 来源:区住更局   作者:   字号:[ ]
序号 建设单位 项目名称 项目地址 审核绿地面积(㎡) 审核公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉临空港网安基地运营管理有限公司 商业设施项目(新沟镇新荷酒店) 东西湖区兴工四路以南、荷安路以东 2807.6 / 4992.96 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.3.28
2 武汉城发商业投资有限公司 商业服务设施、公园绿地项目 东西湖区金山大道以南、七雄路以东 3063.4 / 3064.02 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.4.27
3 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 武汉市江北西部(新沟)垃圾焚烧发电扩建项目 东西湖区新沟镇惠安大道以东、江汇四路以北 10319.8 / 10324.48 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.4.28
4 武汉临空港经济技术开发区工业资产经营有限公司 新建商业项目(五龙臺酒店) 东西湖区惠安大道以北、辛安西二路以东 633.6 / 749.01 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.9
5 物流仓储项目(京东华中电商产业园一期项目) 武汉兴纪物流有限公司 东西湖区金山大道以东、沙松路以西 21160.48 / 23227.11 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.22
6 武汉市东西湖区教育局 柏景湾小学扩建 东西湖区新桥五路以北、海口二路以西 4204.76 / 4554.98 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.28

扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

2025年3月28日至2025年5月28日武汉市东西湖区建设项目配套绿地面积监督检查情况

发布时间:2025-06-19 17:00

来源:区住更局   作者:  
序号 建设单位 项目名称 项目地址 审核绿地面积(㎡) 审核公共绿地面积(㎡) 实际建成绿地面积(㎡) 实际建成公共绿地面积(㎡) 办理结果 办结日期
1 武汉临空港网安基地运营管理有限公司 商业设施项目(新沟镇新荷酒店) 东西湖区兴工四路以南、荷安路以东 2807.6 / 4992.96 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.3.28
2 武汉城发商业投资有限公司 商业服务设施、公园绿地项目 东西湖区金山大道以南、七雄路以东 3063.4 / 3064.02 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.4.27
3 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 武汉市江北西部(新沟)垃圾焚烧发电扩建项目 东西湖区新沟镇惠安大道以东、江汇四路以北 10319.8 / 10324.48 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.4.28
4 武汉临空港经济技术开发区工业资产经营有限公司 新建商业项目(五龙臺酒店) 东西湖区惠安大道以北、辛安西二路以东 633.6 / 749.01 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.9
5 物流仓储项目(京东华中电商产业园一期项目) 武汉兴纪物流有限公司 东西湖区金山大道以东、沙松路以西 21160.48 / 23227.11 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.22
6 武汉市东西湖区教育局 柏景湾小学扩建 东西湖区新桥五路以北、海口二路以西 4204.76 / 4554.98 / 实际建成绿地面积达到审核标准。 2025.5.28

关联 文章

关联附件

返回