序号 | 机构名称 | 机构地址 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 备案通过日期 | 托位总数 | 承诺预收费不超过3个月 |
1 | 安柯诺自然学堂 | 径河街金山大道1146号码头潭文旅小镇A6幢 | 营利性 | 周建霞 | 江艳霞 | 15972970528 | 2024年6月14日 | 120 | 是 |
2 | 萌萌慧儿童之家 | 金银潭大道以南、宏图大道以西401-405栋-404(12) | 营利性 | 任丹 | 刘润丽 | 18627792532 | 2024年6月11日 | 75 | 否 |
3 | 稚屋日托金银湖园 | 金口三村碧海花园B栋1层1房第1层 | 营利性 | 马天翔 | 李聪 | 15623375646 | 2024年5月31日 | 18 | 是 |
4 | 睿迪蒙特梭利儿童之家 | 常青花园8号小区2栋1-2层(第一层)12室 | 营利性 | 阮菲 | 阮菲 | 13986107156 | 2024年5月9日 | 50 | 是 |
5 | 安柯诺严家渡托育园 | 融创观澜壹号商业中心5-15 | 营利性 | 胡晓钰 | 冯艺 | 19972137701 | 2023年9月20日 | 75 | 是 |
6 | 东西湖区径河知音托育园 | 啤砖路63号金山银湖湾左岸时代8栋/单元1-2层商6、7、8号 | 营利性 | 祝正旭 | 汤沙 | 17386380024 | 2022年3月3日 | 80 | 是 |
东西湖区备案通过的托育机构情况汇总表(截止2025年5月9日)
发布时间:2025-05-13 17:18
来源:区卫健局 作者:序号 | 机构名称 | 机构地址 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 备案通过日期 | 托位总数 | 承诺预收费不超过3个月 |
1 | 安柯诺自然学堂 | 径河街金山大道1146号码头潭文旅小镇A6幢 | 营利性 | 周建霞 | 江艳霞 | 15972970528 | 2024年6月14日 | 120 | 是 |
2 | 萌萌慧儿童之家 | 金银潭大道以南、宏图大道以西401-405栋-404(12) | 营利性 | 任丹 | 刘润丽 | 18627792532 | 2024年6月11日 | 75 | 否 |
3 | 稚屋日托金银湖园 | 金口三村碧海花园B栋1层1房第1层 | 营利性 | 马天翔 | 李聪 | 15623375646 | 2024年5月31日 | 18 | 是 |
4 | 睿迪蒙特梭利儿童之家 | 常青花园8号小区2栋1-2层(第一层)12室 | 营利性 | 阮菲 | 阮菲 | 13986107156 | 2024年5月9日 | 50 | 是 |
5 | 安柯诺严家渡托育园 | 融创观澜壹号商业中心5-15 | 营利性 | 胡晓钰 | 冯艺 | 19972137701 | 2023年9月20日 | 75 | 是 |
6 | 东西湖区径河知音托育园 | 啤砖路63号金山银湖湾左岸时代8栋/单元1-2层商6、7、8号 | 营利性 | 祝正旭 | 汤沙 | 17386380024 | 2022年3月3日 | 80 | 是 |
关联 文章
关联附件