填表时间:2024年6月1日
序号 | 水体名称 | 水体类型 | 水体长度(m) | 水体面积(㎡) | 黑臭状况 | 是否纳入常态化管护 | |
无黑臭 | 有黑臭 | ||||||
1 | 将军路中心沟 | 渠道 | 3500 | 70000 | √ | 是 | |
2 | 李家墩闸河 | 渠道 | 2160 | 140400 | √ | 是 | |
3 | 机场河 | 渠道 | 5990 | 239600 | √ | 是 | |
4 | 107国道沟 | 渠道 | 5890 | 88350 | √ | 是 | |
5 | 金山大道沟 | 渠道 | 4350 | 91350 | √ | 是 | |
6 | 蔬五支沟 | 渠道 | 1710 | 42750 | √ | 是 | |
7 | 蔬九支沟 | 渠道 | 1320 | 35640 | √ | 是 | |
8 | 蔬十支沟 | 渠道 | 2680 | 53600 | √ | 是 | |
9 | 蔬十三支沟 | 渠道 | 3290 | 65800 | √ | 是 | |
10 | 蔬十六支沟 | 渠道 | 3210 | 398500 | √ | 是 | |
11 | 蔬十八支沟 | 渠道 | 1680 | 16800 | √ | 是 | |
12 | 蔬二十支沟 | 渠道 | 3340 | 66800 | √ | 是 | |
13 | 蔬二十一支沟 | 渠道 | 960 | 19200 | √ | 是 | |
14 | 南九支沟 | 渠道 | 2500 | 37500 | √ | 是 | |
15 | 南十支沟 | 渠道 | 3520 | 52800 | √ | 是 | |
16 | 南十一支沟 | 渠道 | 3660 | 153922 | √ | 是 | |
17 | 南十二支沟 | 渠道 | 2110 | 21100 | √ | 是 | |
18 | 径河 | 河流 | 5130 | 1308150 | √ | 是 | |
19 | 黄狮海径河连通渠 | 渠道 | 1290 | 90300 | √ | 是 | |
注:1、已完成治理的黑臭水体及排查发现新增的黑臭水体均需列入表内。 2、水体类型是指“河流、渠道、湖、塘”等。 |
经区人民政府同意,现就我区2024年城市黑臭水体治理排查情况统计表进行公示。以上情况的公示期,为2024年6月7日至6月14日。对公示情况有意见反映的,请在公示期内联系83891208。有反映黑臭水体治理相关问题的,也可随时联系。