序次 | 计划任务名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查 主体 | 实施时 间 | 备注 |
1 | 2024年度东西湖区对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 1、对被许可人是否按照取水许可要求进行取水的检查; 2、对被许可人是否依法缴纳水资源费的检查; 3、对取用水户的监管。 | 被许可人 | 70% | 区水务和湖泊局 | 9月 | |
2 | 2024年度东西湖区对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 1、对节水设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的检查;2、对供水设施的维护管理情况的检查;3、对节约用水统计报表报送情况的检查;4、对行业用水定额标准执行情况的检查 | 非居民用水户 | 10% | 区水务和湖泊局 | 8-11月 | |
3 | 2024年度东西湖区对水土保持情况的监督检查 | 对水土保持情况的监督检查 | 1、对生产建设单位或个人是否落实水土保持“ 三 同时”制度情况的检查;2、对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查;3、对生产建设单位是否开展水土保持监 测、验 收等工作的检查。 | 被许可人 | 10% | 区水务和湖泊局 | 11月 | |
4 | 2024年度东西湖区对电子招标投标活动的行政检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 对水务工程招标投标活动中违法行为的监督检查。 | 参与水务工程招标投标活动的市场主体 | 70% | 区水务和湖泊局 | 11月 |
东西湖区水务和湖泊局2024年“双随机、一公开”年度抽查计划表
发布时间:2024-03-28 15:26
来源:区水务和湖泊局 作者:序次 | 计划任务名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查 主体 | 实施时 间 | 备注 |
1 | 2024年度东西湖区对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 对单位/个人取用水行为的行政检查(取水许可审批) | 1、对被许可人是否按照取水许可要求进行取水的检查; 2、对被许可人是否依法缴纳水资源费的检查; 3、对取用水户的监管。 | 被许可人 | 70% | 区水务和湖泊局 | 9月 | |
2 | 2024年度东西湖区对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 对违反《武汉市城市节约用水条例》行为的监督检查 | 1、对节水设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的检查;2、对供水设施的维护管理情况的检查;3、对节约用水统计报表报送情况的检查;4、对行业用水定额标准执行情况的检查 | 非居民用水户 | 10% | 区水务和湖泊局 | 8-11月 | |
3 | 2024年度东西湖区对水土保持情况的监督检查 | 对水土保持情况的监督检查 | 1、对生产建设单位或个人是否落实水土保持“ 三 同时”制度情况的检查;2、对生产建设单位或个人是否依法依规缴纳水土保持补偿费的检查;3、对生产建设单位是否开展水土保持监 测、验 收等工作的检查。 | 被许可人 | 10% | 区水务和湖泊局 | 11月 | |
4 | 2024年度东西湖区对电子招标投标活动的行政检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 对水务工程招标投标活动中违法行为的监督检查。 | 参与水务工程招标投标活动的市场主体 | 70% | 区水务和湖泊局 | 11月 |
关联 文章
关联附件