| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 律所名称 | 开始执业年月 | 联系方式 | 法律业务专长 |
| 1 | 黄春安 | 男 | 民盟 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 1993.03 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 2 | 余传泉 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 1998.01 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 3 | 李可 | 女 | 民革 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2007.01 | 83253545 | 民商事、刑事等 |
| 4 | 张艳环 | 女 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2008.01 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 5 | 罗海涛 | 男 | 群众 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2011.10 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 6 | 许卫斌 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2013.06 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 7 | 张炯炯 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2011.10 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 8 | 钱劲松 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.01 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 9 | 王枫 | 女 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2014.11 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 10 | 王云俊 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.06 | 83253545 | 民商事、公司业务 |
| 11 | 喻朝熙 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2017.10 | 83253545 | 民商事、法律顾问 |
| 12 | 雷云霄 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2020.06.14 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 13 | 张晓铉 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.8 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 14 | 陈晓 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.11 | 83253545 | 公司、婚姻家庭、税务、商经 |
| 15 | 蔡娟 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2025.05.16 | 83253545 | 民商事 |
| 16 | 赵锐 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2025.08.21 | 83253545 | 民商事纠纷 |
| 17 | 朱凡 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.05 | 83253545 | 刑事、民事法 |
| 18 | 周丽红 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.06 | 83253545 | 劳动纠纷、合同纠纷、股权纠纷 |
| 19 | 林理安 | 男 | 群众 | 大专 | 湖北怡达律师事务所 | 1982.06 | 83252311 | 民商事、公司业务、刑事等 |
| 20 | 郭梓成 | 男 | 民革 | 大专 | 湖北怡达律师事务所 | 2002.07 | 83252311 | 民商事、公司业务等 |
| 21 | 林峋 | 男 | 民进 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2010.08 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 22 | 朱飞 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2011.05 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 23 | 何雄刚 | 男 | 民建 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2014.04 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 24 | 李爱华 | 女 | 九三学社社员 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2014.02 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 25 | 胡丽 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2016.04 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 26 | 巴志兰 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2014.07 | 83252311 | 合同纠纷、侵权纠纷 |
| 27 | 颜智刚 | 男 | 群众 | 研究生 | 湖北怡达律师事务所 | 2019.12.4 | 83252311 | 跨境投资并购、跨境融资、房地产投资、海外合规管理、公司法律顾问 |
| 28 | 何迪世 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2020.9 | 83252311 | 侵权,劳动纠纷 |
| 29 | 刘世翊 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北怡达律师事务所 | 2022.11.16 | 83252311 | 劳动法 |
| 30 | 杨蕾 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2025.05 | 83252311 | 民商事法律事务 |
| 31 | 钱开明 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北明晓律师事务所 | 1997.03 | 83926188 | 刑事、公司、知产 |
| 32 | 钱靖 | 女 | 群众 | 研究生 | 湖北明晓律师事务所 | 2010.11 | 83926188 | 刑事辩护、民事赔偿、公司制度 |
| 33 | 宋元俊 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北明晓律师事务所 | 2019.07 | 83926188 | 婚姻及各类经济诉讼 |
| 34 | 黄志 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北明晓律师事务所 | 2020.05 | 83926188 | 知识产权 |
| 35 | 秦海涛 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北明晓律师事务所 | 2019.05. | 83926188 | 公司法、经济犯罪 |
| 36 | 童清阶 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北君涛律师事务所 | 2005.09 | 15335896237 | 民事诉讼刑事 |
| 37 | 谌磊 | 男 | 民建 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2009.04 | 82359767 | 刑事、公司法务 |
| 38 | 蔡雷 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2015.07 | 82359767 | 民事、劳动 |
| 39 | 张红 | 女 | 群众 | 法律本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2007.03 | 82359767 | 民商事、刑事、公司业务 |
| 40 | 郑直 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2020.7 | 82359767 | 民商、刑事、劳动 |
| 41 | 喻苗 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2023.02 | 82359767 | 民商 |
| 42 | 贾敏 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2021-07-27 | 82359767 | 民商 |
| 43 | 陈琳 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北诗雨律师事务所 | 2024.11.18 | 82359767 | 民商纠纷 |
| 44 | 叶鹏 | 男 | 民建 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2011.6 | 83901114 | 医疗损害责任案件、建设合同纠纷、商品房买卖合同纠纷、商标权纠纷 |
| 45 | 陈文广 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2018.09 | 83901114 | 民商事,刑事 |
| 46 | 陈雅萌 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2017.05 | 83901114 | 民商事 |
| 47 | 黄灿 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 1999.11 | 83901114 | 民商事、刑事 |
| 48 | 张成 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2015.12 | 83901114 | 债权债务、建设工程、海商海事(保险)、公司法律顾问 |
| 49 | 闵力胜 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2011.3 | 83901114 | 劳动争议、婚姻家庭、人身损害、合同纠纷 |
| 50 | 王章 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2020.07.10 | 83901114 | 建设工程、合同纠纷、侵权纠纷、刑事辩护 |
| 51 | 卢平 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2021.08 | 83901114 | 民商事 |
| 52 | 顾谦 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2021.12 | 83901114 | 民、商事、刑事 |
| 53 | 何佩 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北诺亚(东西湖)律师事务所 | 2024年10月 | 83901114 | 擅长处理民商事诉讼、合同纠纷、侵权责任纠纷、婚姻继承纠纷等。在民事非诉执行方面能给客户提供精准专业的方案和建议。 |
| 54 | 黄玲 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北德淦律师事务所 | 2015.08 | 15072470004 | 行政诉讼、建设工程、公司治理 |
| 55 | 秦攀 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北德淦律师事务所 | 2020.01 | 15072470004 | 合同纠纷、劳动争议 |
| 56 | 陈默 | 女 | 群众 | 硕士 | 湖北德淦律师事务所 | 2021.02.23 | 15072470004 | 民商法,刑法 |
| 57 | 王琴琴 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北德淦律师事务所 | 2020.06 | 15072470004 | 民商事综合 |
| 58 | 李坤 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北德淦律师事务所 | 2018.7 | 15072470004 | 婚姻家庭、合同纠纷、公司业务、劳动纠纷、建设工程 |
| 59 | 章漫 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北德淦律师事务所 | 2023.09 | 15072470004 | 公司事务、互联网(民事)纠纷、知识产权类 |
| 60 | 张帆 | 男 | 民革 | 本科 | 湖北德淦律师事务所 | 2012.11 | 15072470004 | 公司类经济纠纷、刑事案件 |
| 61 | 杨永光 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北德淦律师事务所 | 2024.12 | 15072470004 | 公司、工程合同、婚姻、侵权 |
| 62 | 肖伟 | 男 | 民盟 | 本科 | 湖北三秀律师事务所 | 2009.04 | 13971222517 | 民商事 |
| 63 | 王吉 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北三秀律师事务所 | 2015.10 | 13971222517 | 民商事 |
| 64 | 李尧 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北三秀律师事务所 | 2018.04 | 13971222517 | 民商事和刑事辩护 |
| 65 | 薛星慧 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北三秀律师事务所 | 2009年11月 | 13971222517 | 民事案件 |
| 66 | 田忠鑫 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北三秀律师事务所 | 2017.07 | 13971222517 | 企业破产与清算法律业务、民商事法律事务 |
| 67 | 李静 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北三秀律师事务所 | 2025.05 | 13971222517 | 民事案件 |
| 68 | 蔡巍 | 男 | 党员 | 本科 | 山东敬可成(武汉)律师事务所 | 2011.10.09 | 15827198854 | 公司、刑事 |
| 69 | 方晖 | 男 | 群众 | 本科 | 山东敬可成(武汉)律师事务所 | 2022.07.08 | 15827198854 | 金融、劳动与保障 |
| 70 | 汪昕洋 | 男 | 党员 | 本科 | 山东敬可成(武汉)律师事务所 | 2023.09.25 | 15827198854 | 民事 |
| 71 | 田自能 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诚朗(东西湖)律师事务所 | 2022.08.29 | 13135821599 | 劳动仲裁、民间借贷、合同纠纷 |
| 72 | 周永康 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诚朗(东西湖)律师事务所 | 2023.10.06 | 13135821599 | 劳动仲裁、民间借贷、交通事故 |
| 73 | 万慧 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北诚朗(东西湖)律师事务所 | 2022.11.21 | 13135821599 | 劳动仲裁、民间借贷、合同纠纷 |
| 74 | 李明清 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北诚朗(东西湖)律师事务所 | 2021.3.24 | 13135821599 | 民事、经济 |
| 75 | 胡硕 | 男 | 民建 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2020.12 | 18627859987 | 公司诉讼、合同纠纷、建设工程、刑事辩护 |
| 76 | 卢洲 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2020.6 | 18627859987 | 公司诉讼、合同纠纷、建设工程 |
| 77 | 刘欣荣 | 男 | 群众 | 硕士 | 湖北英楚律师事务所 | 2019.01 | 18627859987 | 公司诉讼、合同纠纷、建设工程、劳动纠纷、刑事诉讼 |
| 78 | 王友芳 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2015.08 | 18627859987 | 民商事诉讼代理、合同审查 |
| 79 | 万勋 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2019.12 | 18627859987 | 刑事、民商事 |
| 80 | 赵慧 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2023年10月 | 18627859987 | 医疗纠纷、劳动纠纷 |
| 81 | 方勤 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2022.8 | 18627859987 | 建工、合同、劳动纠纷 婚姻家事继承纠纷 |
| 82 | 余小兰 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2014.10 | 18627859987 | 民商事合同纠纷、婚姻家事、侵权赔偿、劳务纠纷、形式辩护 |
| 83 | 刘延超 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北英楚律师事务所 | 2016.01 | 18627859987 | 合同纠纷、人身损害赔偿、劳动人事争议等民商事案件 |
| 84 | 李佩影 | 女 | 群众 | 硕士 | 湖北英楚律师事务所 | 2025.02.24 | 18627859987 | 民商事诉讼及以公司类为主的各类非诉讼法律事务 |
| 85 | 王世杰 | 男 | 群众 | 硕士 | 湖北友如云律师事务所 | 2020.05 | 13035131861 | 合同纠纷、人身损害 |
| 86 | 夏书祥 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北友如云律师事务所 | 2016.06 | 13035131861 | 合同纠纷、劳资纠纷 |
| 87 | 张熙雨 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北友如云律师事务所 | 2010.05 | 13035131861 | 人身损害、刑事辩护 |
| 88 | 黄静雯 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北友如云律师事务所 | 2024.08 | 13035131861 | 人身损害、劳动争议 |
| 89 | 李海龙 | 男 | 党员 | 本科 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 2019.06 | 18538184455 | 民商事 |
| 90 | 王松林 | 男 | 群众 | 本科 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 1991.04 | 18538184455 | 民商事 |
| 91 | 陈书克 | 女 | 群众 | 本科 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 2013.01 | 18538184455 | 民商事 |
| 92 | 李大壮 | 男 | 群众 | 本科 | 河南国基(武汉)律师事务所 | 2024.10 | 18538184455 | 民商事 |
| 93 | 张思 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北执家律师事务所 | 2017.03 | 18086490772 | 刑事、民商 |
| 94 | 李晓鹏 | 男 | 群众 | 硕士 | 湖北执家律师事务所 | 2015.04 | 18086490772 | 房地产类案件 |
| 95 | 刘露 | 女 | 群众 | 硕士 | 湖北执家律师事务所 | 2018.04 | 18086490772 | 知识产权案件 |
| 96 | 常豪杰 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北执家律师事务所 | 2023.12 | 18086490772 | 劳动、知识产权 |
| 97 | 夏洁洁 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北执家律师事务所 | 2024.11 | 18086490772 | 婚姻家事、民商事 |
| 98 | 武志艳 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北执家律师事务所 | 2024.11.28 | 18086490772 | 民商事 |
| 99 | 王益鑫 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北执家律师事务所 | 2025.07 | 18086490772 | 公司法、民法、劳动法 |
| 100 | 周小明 | 男 | 群众 | 硕士 | 广东君言(武汉)律师事务所 | 2017.6.14 | 13534018791 | 争议解决、土地与房地产业务、政府法律业务、企业融资与并购 |
| 101 | 汪洋 | 男 | 群众 | 本科 | 广东君言(武汉)律师事务所 | 2019.1.17 | 13534018791 | 民商法、公司法、证券法 |
| 102 | 乔祥娥 | 女 | 群众 | 本科 | 广东君言(武汉)律师事务所 | 2024.12.02 | 13534018791 | 民商事领域 |
| 103 | 东伟 | 男 | 党员 | 硕士 | 广东君言(武汉)律师事务所 | 2015.12.21 | 13534018791 | |
| 104 | 李斯 | 男 | 民进 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2007-12-10 | 83088148 | 民商事 |
| 105 | 郭良会 | 男 | 民革 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2005-03-18 | 83088148 | 民商事 |
| 106 | 吴蕾蕾 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2020-11-23 | 83088148 | 民商事 |
| 107 | 刘晓丽 | 女 | 群众 | 硕士 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2025-03-18 | 83088148 | 民商事 |
| 108 | 肖霞 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2020-06-11 | 83088148 | 民商事 |
| 109 | 汪川 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2023-06-20 | 83088148 | 民商事 |
| 110 | 李思扬 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2024-02-02 | 83088148 | 民商事 |
| 111 | 李云涛 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2003-03-25 | 83088148 | 民商事 |
| 112 | 程慈杭 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2021-09-03 | 83088148 | 民商事 |
| 113 | 夏胜雄 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2021-06-25 | 83088148 | 民商事 |
| 114 | 王加峰 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2025.6.11 | 83088148 | 刑事辩护、借贷纠纷 |
| 115 | 骆博泉 | 男 | 民革 | 硕士 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2021.11.02 | 83088148 | 建设工程、刑事及公司 |
| 116 | 蔡娇霞 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北观筑(东西湖)律师事务所 | 2014.7.22 | 83088148 | 企业法律顾问、劳动争议纠纷 |
| 117 | 杨景国 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北万泽律师事务所 | 1991.08 | 85747198 | 建筑与房地产,金融证券 |
| 118 | 梅雨 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2001.11 | 85747198 | 民商事,法律顾问 |
| 119 | 任翠峰 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 1993.12 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 120 | 吴林升 | 男 | 无党派民主人士 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 1999.09 | 85747198 | 建筑与房地产,民商事 |
| 121 | 周静雯 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2000.08 | 85747198 | 建筑与房地产,公司类法律专业 |
| 122 | 程银权 | 男 | 党员 | 大专 | 湖北万泽律师事务所 | 2003.07 | 85747198 | 建筑与房地产,公司类法律专业 |
| 123 | 程克武 | 男 | 群众 | 大专 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.01 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 124 | 付涛 | 男 | 致公党 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2010.01 | 85747198 | 刑事,公司类法律专业 |
| 125 | 曾国兵 | 男 | 民革 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2010.05 | 85747198 | 公司类法律专业,法律顾问 |
| 126 | 郑向前 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.05 | 85747198 | 民商事、公司类、企业法律顾问、行政执法类 |
| 127 | 李丽 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2010.08 | 85747198 | 建筑与房地产,法律顾问 |
| 128 | 陈岩 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2017.07 | 85747198 | 民商事,交通事故损害 |
| 129 | 刘军荣 | 女 | 党员 | 大专 | 湖北万泽律师事务所 | 1998.05 | 85747198 | 民商事、公司类、建设工程房地产、企业法律顾问 |
| 130 | 赖卫东 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2012.09 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 131 | 马蕊 | 女 | 群众 | 硕士 | 湖北万泽律师事务所 | 2018.08 | 85747198 | 民商事,交通事故损害 |
| 132 | 夏春芽 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2018.08 | 85747198 | 房地产,公司 |
| 133 | 陆义方 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2017.10 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 134 | 金迪 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.04 | 85747198 | 民商事、金融债券 |
| 135 | 许继承 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2002.09 | 85747198 | 公司法、合同法、建筑领域 |
| 136 | 杨帆 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2017.05 | 85747198 | 民商事,刑事,公司法,法律顾问,建设工程,财税,重组并购 |
| 137 | 黄辉 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2010.08 | 85747198 | 民商事经济类、交通事故、劳动争议 |
| 138 | 陈燕雄 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2003.08 | 85747198 | 公司类法律专业,消费者权益 |
| 139 | 马平林 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 1990.03 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 140 | 林莉 | 女 | 致公党 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.04 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 141 | 鲁小艳 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.1 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 142 | 曹艺 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2012.06 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 143 | 李虎 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2009.04 | 85747198 | 民商事,建筑与房地产 |
| 144 | 池力 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2016.04 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 145 | 薛丹 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2015.07 | 85747198 | 法律顾问,公司类法律专业 |
| 146 | 王莲勋 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2015.03 | 85747198 | 民商事,金融证券 |
| 147 | 熊彩彩 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2018.07 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 148 | 莫艺涵 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2017.09 | 85747198 | 刑事,民商事 |
| 149 | 鲁进波 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2019.05 | 85747198 | 建设工程,企业法律顾问 |
| 150 | 范珍 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2019.08 | 85747198 | 房地产,婚姻家庭 |
| 151 | 刘晓艳 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2020.06 | 85747198 | 民商事,婚姻家庭 |
| 152 | 黄凡星 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2019.03 | 85747198 | 建设工程,房地产,公司类法律专业 |
| 153 | 张展 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2022.08 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业,建设工程 |
| 154 | 张龙纲 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2023.09 | 85747198 | 民商事,法律顾问,公司类法律专业 |
| 155 | 陈诺 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2023.09 | 85747198 | 民商事,交通事故损害,保险合同纠纷 |
| 156 | 梅冠宇 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北万泽律师事务所 | 2024.1 | 85747198 | 民商事,法律顾问 |
| 157 | 吴昊 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2024.12 | 85747198 | 民商事,公司类法律专业 |
| 158 | 尧崇香 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2024.09 | 85747198 | 建筑与房地产,民商事 |
| 159 | 张品生 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2025.05 | 85747198 | 民商事、公司类、建设工程、企业法律顾问 |
| 160 | 孙强 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北万泽律师事务所 | 2010.03 | 85747198 | 民商事、公司类、建设工程、房地产、企业法律顾问 |
| 161 | 刘建明 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北万泽律师事务所 | 2025.08 | 85747198 | 民商事、公司类、婚姻法、企业法律顾问、刑事 |
| 162 | 皮婧靖 | 女 | 群众 | 博士 | 湖北万泽律师事务所 | 2025.09 | 85747198 | 建设工程、刑事、家事 |
| 163 | 程润超 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2018.7 | 13667187014 | 企业法律顾问 |
| 164 | 王茂华 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2017.06 | 13667187014 | 行政诉讼 |
| 165 | 刘伟 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2012.5 | 13667187014 | 劳动仲裁 |
| 166 | 李百平 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2014.7 | 13667187014 | 工程建设 |
| 167 | 刘佳鹏 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2023.03 | 13667187014 | 劳动仲裁 |
| 168 | 陈欣 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北聚力律师事务所 | 2005.12 | 13667187014 | 合同纠纷 |
| 169 | 王恒 | 女 | 群众 | 研究生 | 湖北聚力律师事务所 | 2005.3 | 13667187014 | 合同纠纷 |
| 注:律师数据为动态数据,随时有变动 | ||||||||
2025年东西湖区律师信用信息登记表(11.12)
发布时间:2025-11-13 10:34
来源:区司法局 作者:| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 律所名称 | 开始执业年月 | 联系方式 | 法律业务专长 |
| 1 | 黄春安 | 男 | 民盟 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 1993.03 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 2 | 余传泉 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 1998.01 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 3 | 李可 | 女 | 民革 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2007.01 | 83253545 | 民商事、刑事等 |
| 4 | 张艳环 | 女 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2008.01 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 5 | 罗海涛 | 男 | 群众 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2011.10 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 6 | 许卫斌 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2013.06 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 7 | 张炯炯 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2011.10 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 8 | 钱劲松 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.01 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 9 | 王枫 | 女 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2014.11 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 10 | 王云俊 | 男 | 群众 | 法律本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.06 | 83253545 | 民商事、公司业务 |
| 11 | 喻朝熙 | 男 | 党员 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2017.10 | 83253545 | 民商事、法律顾问 |
| 12 | 雷云霄 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2020.06.14 | 83253545 | 民商事、刑事、公司顾问 |
| 13 | 张晓铉 | 男 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.8 | 83253545 | 民商事、公司业务等 |
| 14 | 陈晓 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.11 | 83253545 | 公司、婚姻家庭、税务、商经 |
| 15 | 蔡娟 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2025.05.16 | 83253545 | 民商事 |
| 16 | 赵锐 | 女 | 群众 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2025.08.21 | 83253545 | 民商事纠纷 |
| 17 | 朱凡 | 男 | 党员 | 本科 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2015.05 | 83253545 | 刑事、民事法 |
| 18 | 周丽红 | 女 | 党员 | 硕士 | 湖北东吴弘泰律师事务所 | 2023.06 | 83253545 | 劳动纠纷、合同纠纷、股权纠纷 |
| 19 | 林理安 | 男 | 群众 | 大专 | 湖北怡达律师事务所 | 1982.06 | 83252311 | 民商事、公司业务、刑事等 |
| 20 | 郭梓成 | 男 | 民革 | 大专 | 湖北怡达律师事务所 | 2002.07 | 83252311 | 民商事、公司业务等 |
| 21 | 林峋 | 男 | 民进 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2010.08 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
| 22 | 朱飞 | 女 | 党员 | 本科 | 湖北怡达律师事务所 | 2011.05 | 83252311 | 民商事、刑事、公司业务等 |
