根据《省财政厅、省人力资源和社会保障厅<关于印发湖北省就业补助资金管理办法>的通知》(鄂财社发〔2017〕102号)、《省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省就业创业培训补贴管理办法>的通知》(鄂人社发〔2018〕64号)(以下简称“64号”文)、《东西湖区人力资源和社会保障局 东西湖区财政局关于印发<东西湖区就业创业个人信用账户管理办法(试行)>的通知》(东人社〔2021〕4号)(以下简称“4号”文)等文件要求,我局对申请开展就业培训个人信用账户进行了审核,具体为:
武汉问道职业培训学校有限公司拟于2023年10月9日-2023年10月15日开展2期创业培训班,培训专业为SYB,培训人员为60名,现为60名学员申请建立就业创业个人信用账户。
经我局核实60名学员符合建立就业创业个人信用账户政策条件。根据“64”号文、“4号”文有关规定,按照创业培训2000元/人的培训补贴标准对60名学员予以授信,用于开展创业培训。授信人员名单如下。
学员姓名 | 性别 | 身份证号 | 身份类别 | 授信额度 | 培训机构 |
张玉洁 | 女 | 429**********925 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
邓佳诚 | 男 | 422**********030 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
孙锦延 | 男 | 420**********030 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
赵诗敏 | 女 | 420**********589 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
马超博 | 男 | 130**********11X | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
邢易统 | 男 | 411**********238 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
胡成文 | 男 | 431**********238 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
代康康 | 男 | 421**********992 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
李文喆 | 男 | 421**********215 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
刘阳 | 男 | 421**********517 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
曹明宇 | 男 | 371**********615 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
肖楚天 | 男 | 421**********895 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
黄青青 | 女 | 362**********227 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
赵硕 | 男 | 420**********831 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
李紫萱 | 女 | 429**********321 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
肖育恒 | 男 | 429**********136 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
王叶欣 | 女 | 330**********241 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
贾心龙 | 男 | 411**********515 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
代紫依 | 女 | 420**********52X | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
段军 | 男 | 500**********273 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
牛成宇 | 男 | 130**********318 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
祝鹏飞 | 男 | 420**********817 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
何斌 | 男 | 421**********119 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
张妍 | 女 | 420**********045 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
王景笑 | 男 | 350**********176 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
明茜 | 女 | 420**********620 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
涂进 | 男 | 420**********933 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
汪俊 | 男 | 342**********416 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
夏今哲 | 男 | 421**********213 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
吴恒松 | 男 | 421**********213 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
宋京良 | 男 | 420**********615 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
许璐 | 女 | 440**********925 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
范家赞 | 男 | 371**********316 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
万紫嫣 | 女 | 421**********164 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
于宽 | 男 | 429**********15X | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
陈康杰 | 男 | 429**********657 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
张安 | 女 | 330**********022 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
刘建军 | 男 | 421**********930 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
甘英豪 | 男 | 460**********810 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
谢佳伊 | 女 | 420**********549 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
郭玉娟 | 女 | 421**********420 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
黄永毅 | 男 | 460**********01X | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
王欣月 | 女 | 421**********027 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
陈永灿 | 男 | 420**********353 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
刘聪 | 男 | 429**********178 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
李子祎 | 女 | 410**********146 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
李志华 | 男 | 140**********910 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
黄悦悦 | 女 | 341**********126 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
王文栋 | 男 | 411**********017 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
张辉 | 男 | 421**********717 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
洪坤 | 男 | 421**********41X | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
杨真鑫 | 男 | 420**********310 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
蔡尚君 | 男 | 371**********813 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
刘欣苒 | 女 | 420**********020 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
李若君 | 女 | 371**********226 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
邓枣 | 女 | 421**********243 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
张邵辉 | 男 | 429**********711 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
冯从坤 | 男 | 420**********410 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
许秋雨 | 女 | 420**********926 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
胡文文 | 女 | 411**********424 | 毕业学年大学生 | 2000元 | 问道职校 |
武汉市东西湖区人力资源和社会保障局
2023年9月27日