按照《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规〔2017〕54号)精神、《武汉市市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查工作计划》、《市教育局关于印发全市教育系统2025年度双随机抽查工作计划的通知》以及东西湖区教育局2025年双随机计划公示的安排,东西湖区教育局对本部门2025年的抽查计划进行了检查,同期,联合区市场监督管理局、区文旅局对校外培训机构办学情况进行了联合检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 52420112MJH364306W | 武汉市东西湖区轻松国文培训学校 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(学科类) | 未发现问题 |
2 | 524201125749351556 | 武汉市东西湖区一点通培训学校 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(学科类) | 未发现问题 |
3 | 91420112MA4KWJM17X | 武汉东青体育产业有限公司 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
4 | 91420106MA4KWRJM1U | 武汉贝斯卡体育发展有限公司 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
5 | 91420112MAC40P4F98 | 武汉冰龙体育文化发展有限公司 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
6 | 52420100768051315R | 武汉棋院 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
7 | 91420112MADH3XWU1E | 武汉菁羽飞扬体育文化发展有限公司 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
8 | 91420112066815501R | 武汉市常青星盛文化艺术培训学校有限公司 | 2025年度东西湖区校外培训机构规范办学行为的联合检查(体育类) | 未发现问题 |
9 | 5242011233383224E | 武汉市东西湖区旭立幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
10 | 52420112565574909C | 武汉市东西湖区航天嘉园幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
11 | 91420112MA4L0KN04A | 武汉市东西湖区田园未来幼儿园有限公司 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
12 | 91420112MA4L0R6M5K | 武汉市东西湖区广博幼儿园有限公司 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
13 | 52420112MJH3646563 | 武汉市东西湖区天纵半岛蓝湾幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
14 | 524201005945394326 | 武汉为明高级中学 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
15 | 52420112303795349T | 武汉市东西湖区金地格林幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
16 | 52420112MJH364568L | 武汉市东西湖区远洋小叮当幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
17 | 52420112663494275B | 武汉市东西湖区新澳阳光幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
18 | 52420112594523166X | 武汉市东西湖明天幼儿园 | 2025年度东西湖区上半年度东西湖区学校民办中小学和幼儿园的检查 | 未发现问题 |
武汉市东西湖区教育局
2025年7月3日