| 支出预算总表(按单位) | |||||||||||||||
| 表三 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | ?位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他自有资金安排支出 | 专项资金支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性专项业务费项目 | 跨年度支出项目 | 其他项目支出 | |||||
| *** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 202.99 | 94.12 | 68.74 | 11.81 | 13.57 | 108.87 | 108.87 | ||||||||
| 012001 | 武汉市东西湖区团委机关 | 202.99 | 94.12 | 68.74 | 11.81 | 13.57 | 108.87 | 108.87 | |||||||
| 201 | 29 | 01 | 012001 | 行政运行(群众团体) | 76.05 | 76.05 | 64.24 | 11.81 | |||||||
| 201 | 29 | 02 | 012001 | 一般行政管理事务(群众团体) | 107.07 | 107.07 | 107.07 | ||||||||
| 205 | 99 | 99 | 012001 | 其他教育支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 012001 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 012001 | 行政单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 012001 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
| 210 | 05 | 99 | 012001 | 其他医疗保障支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 012001 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | ||||||||
2015年共青团东西湖区委员会财政拨款(补助)支出预算表
发布时间:2015-03-18 16:50
来源:团区委 作者:| 支出预算总表(按单位) | |||||||||||||||
| 表三 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | ?位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他自有资金安排支出 | 专项资金支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性专项业务费项目 | 跨年度支出项目 | 其他项目支出 | |||||
| *** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 202.99 | 94.12 | 68.74 | 11.81 | 13.57 | 108.87 | 108.87 | ||||||||
| 012001 | 武汉市东西湖区团委机关 | 202.99 | 94.12 | 68.74 | 11.81 | 13.57 | 108.87 | 108.87 | |||||||
| 201 | 29 | 01 | 012001 | 行政运行(群众团体) | 76.05 | 76.05 | 64.24 | 11.81 | |||||||
| 201 | 29 | 02 | 012001 | 一般行政管理事务(群众团体) | 107.07 | 107.07 | 107.07 | ||||||||
| 205 | 99 | 99 | 012001 | 其他教育支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 012001 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 012001 | 行政单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 012001 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
| 210 | 05 | 99 | 012001 | 其他医疗保障支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 012001 | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | ||||||||
关联 文章
关联附件