| 单位:万元 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金支出 | ||||||||
| 文字名称 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||
| 事业单位离退休 | 208 | 5 | 2 | 43.93 | 43.93 | |||||||
| 行政运行 | 208 | 11 | 1 | 78.81 | 70.89 | 7.92 | ||||||
| 一般行政管理事务 | 208 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
| 残疾人康复 | 208 | 11 | 4 | 104.28 | 104.28 | |||||||
| 残疾人就业和扶贫 | 208 | 11 | 5 | 12.08 | 12.08 | |||||||
| 其他残疾人事业支出 | 208 | 11 | 99 | 70.5 | 70.5 | |||||||
| 事业单位医疗 | 210 | 5 | 2 | 2.63 | 2.63 | |||||||
| 公务员医疗补助 | 3 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 其他医疗卫生支出 | 99 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 住房公积金 | 221 | 2 | 1 | 9.95 | 9.95 | |||||||
| 326.91 | 78.25 | 53.88 | 7.92 | 0 | 186.86 | |||||||
2016年区残联财政拨款(补助)支出预算表
发布时间:2016-02-04 16:29
来源:未知 作者:| 单位:万元 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金支出 | ||||||||
| 文字名称 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||
| 事业单位离退休 | 208 | 5 | 2 | 43.93 | 43.93 | |||||||
| 行政运行 | 208 | 11 | 1 | 78.81 | 70.89 | 7.92 | ||||||
| 一般行政管理事务 | 208 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
| 残疾人康复 | 208 | 11 | 4 | 104.28 | 104.28 | |||||||
| 残疾人就业和扶贫 | 208 | 11 | 5 | 12.08 | 12.08 | |||||||
| 其他残疾人事业支出 | 208 | 11 | 99 | 70.5 | 70.5 | |||||||
| 事业单位医疗 | 210 | 5 | 2 | 2.63 | 2.63 | |||||||
| 公务员医疗补助 | 3 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 其他医疗卫生支出 | 99 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 住房公积金 | 221 | 2 | 1 | 9.95 | 9.95 | |||||||
| 326.91 | 78.25 | 53.88 | 7.92 | 0 | 186.86 | |||||||
关联 文章
关联附件