| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 三公'基本支出 | 三公'项目支出 | ||||||||||
| 合计 | 公务接待费 | 公务车及运行维护费 | 公车购置费 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务接待费 | 公务车及运行维护费 | 小计 | 公务接待费 | 公车运行及维护费 | 公车购置费 | 因公出国(境)费 | ||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
| 032 | 武汉市东西湖区残联 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 032001 | 武汉市东西湖区残联机关 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2017年区残联“三公”经费财政拨款预算表
发布时间:2017-01-16 15:58
来源:未知 作者:| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 三公'基本支出 | 三公'项目支出 | ||||||||||
| 合计 | 公务接待费 | 公务车及运行维护费 | 公车购置费 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务接待费 | 公务车及运行维护费 | 小计 | 公务接待费 | 公车运行及维护费 | 公车购置费 | 因公出国(境)费 | ||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
| 032 | 武汉市东西湖区残联 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 032001 | 武汉市东西湖区残联机关 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
关联 文章
关联附件