| 东西湖区主要经济指标 | 1-6月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 157.94 | 9.0 |
| #地方一般公共预算收入 | 82.62 | 12.9 |
| 一般公共预算支出 | 60.22 | -20.9 |
| 规模以上工业增加值 | -0.6 | |
| 固定资产投资额 | 3.8 | |
| #工业投资 | -28.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 392.18 | -5.5 |
全区主要经济指标(2026年第二季度)
发布时间: 2026-07-15 08:40
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-6月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 157.94 | 9.0 |
| #地方一般公共预算收入 | 82.62 | 12.9 |
| 一般公共预算支出 | 60.22 | -20.9 |
| 规模以上工业增加值 | -0.6 | |
| 固定资产投资额 | 3.8 | |
| #工业投资 | -28.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 392.18 | -5.5 |
关联 文章
关联附件