| 东西湖区主要经济指标 | 1-5月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 127.23 | 3.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 62.36 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 50.37 | -24.4 |
| 规模以上工业增加值 | -1.0 | |
| 固定资产投资额 | 8.8 | |
| #工业投资 | -29.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 329.10 | -7.0 |
全区主要经济指标(2026年5月)
发布时间: 2026-06-15 11:40
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-5月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 127.23 | 3.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 62.36 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 50.37 | -24.4 |
| 规模以上工业增加值 | -1.0 | |
| 固定资产投资额 | 8.8 | |
| #工业投资 | -29.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 329.10 | -7.0 |
关联 文章
关联附件