| 东西湖区主要经济指标 | 1-4月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 109.63 | 5.6 |
| #地方一般公共预算收入 | 54.63 | 5.4 |
| 一般公共预算支出 | 42.20 | -2.6 |
| 规模以上工业增加值 | -0.8 | |
| 固定资产投资额 | 4.6 | |
| #工业投资 | -34.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 263.44 | -7.5 |
全区主要经济指标(2026年4月)
发布时间: 2026-05-08 09:00
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-4月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 109.63 | 5.6 |
| #地方一般公共预算收入 | 54.63 | 5.4 |
| 一般公共预算支出 | 42.20 | -2.6 |
| 规模以上工业增加值 | -0.8 | |
| 固定资产投资额 | 4.6 | |
| #工业投资 | -34.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 263.44 | -7.5 |
关联 文章
关联附件