| 东西湖区主要经济指标 | 1-3月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 90.03 | 6.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 43.86 | 6.2 |
| 一般公共预算支出 | 31.90 | -3.0 |
| 规模以上工业增加值 | 0.6 | |
| 固定资产投资额 | 5.0 | |
| #工业投资 | -38.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 196.56 | -5.8 |
全区主要经济指标(2026年第一季度)
发布时间: 2026-04-15 15:49
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-3月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 90.03 | 6.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 43.86 | 6.2 |
| 一般公共预算支出 | 31.90 | -3.0 |
| 规模以上工业增加值 | 0.6 | |
| 固定资产投资额 | 5.0 | |
| #工业投资 | -38.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 196.56 | -5.8 |
关联 文章
关联附件