| 东西湖区主要经济指标 | 1-2月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 59.42 | -8.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 25.02 | -17.4 |
| 一般公共预算支出 | 18.92 | -18.5 |
| 规模以上工业增加值 | 0.1 | |
| 固定资产投资额 | 6.0 | |
| #工业投资 | -64.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 147.40 | -6.8 |
全区主要经济指标(2026年2月)
发布时间: 2026-03-13 09:25
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-2月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 59.42 | -8.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 25.02 | -17.4 |
| 一般公共预算支出 | 18.92 | -18.5 |
| 规模以上工业增加值 | 0.1 | |
| 固定资产投资额 | 6.0 | |
| #工业投资 | -64.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 147.40 | -6.8 |
关联 文章
关联附件