| 东西湖区主要经济指标 | 1-12月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 246.10 | 1.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 128.10 | 0.3 |
| 一般公共预算支出 | 134.52 | 11.1 |
| 规模以上工业增加值 | 2.8 | |
| 固定资产投资额 | 0.1 | |
| #工业投资 | -8.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 772.19 | 4.4 |
全区主要经济指标(2025年第四季度)
发布时间: 2026-02-05 14:38
来源: 区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-12月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 246.10 | 1.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 128.10 | 0.3 |
| 一般公共预算支出 | 134.52 | 11.1 |
| 规模以上工业增加值 | 2.8 | |
| 固定资产投资额 | 0.1 | |
| #工业投资 | -8.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 772.19 | 4.4 |
关联 文章
关联附件