| 东西湖区主要经济指标 | 1-11月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 231.33 | 2.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 120.59 | 1.4 |
| 一般公共预算支出 | 124.84 | 32.6 |
| 规模以上工业增加值 | 2.6 | |
| 固定资产投资额 | -4.5 | |
| #工业投资 | -9.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 702.02 | 5.3 |
全区主要经济指标(2025年11月)
发布时间:2026-01-09 10:06
来源:区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-11月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 231.33 | 2.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 120.59 | 1.4 |
| 一般公共预算支出 | 124.84 | 32.6 |
| 规模以上工业增加值 | 2.6 | |
| 固定资产投资额 | -4.5 | |
| #工业投资 | -9.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 702.02 | 5.3 |
关联 文章
关联附件