| 东西湖区主要经济指标 | 1-10月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 217.54 | 2.8 |
| #地方一般公共预算收入 | 112.84 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 116.57 | 40.5 |
| 规模以上工业增加值 | 2.3 | |
| 固定资产投资额 | -9.8 | |
| #工业投资 | -9.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 627.40 | 5.5 |
全区主要经济指标(2025年10月)
发布时间:2025-11-13 14:30
来源:区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-10月 (亿元) |
增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 217.54 | 2.8 |
| #地方一般公共预算收入 | 112.84 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 116.57 | 40.5 |
| 规模以上工业增加值 | 2.3 | |
| 固定资产投资额 | -9.8 | |
| #工业投资 | -9.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 627.40 | 5.5 |
关联 文章
关联附件