| 东西湖区主要经济指标 | 1-9月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 194.39 | 1.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 99.94 | 0.1 |
| 一般公共预算支出 | 108.16 | 40.3 |
| 规模以上工业增加值 | 2.0 | |
| 固定资产投资额 | -14.9 | |
| #工业投资 | -8.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 556.85 | 6.2 |
全区主要经济指标(2025年第三季度)
发布时间:2025-10-15 09:30
来源:区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-9月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 194.39 | 1.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 99.94 | 0.1 |
| 一般公共预算支出 | 108.16 | 40.3 |
| 规模以上工业增加值 | 2.0 | |
| 固定资产投资额 | -14.9 | |
| #工业投资 | -8.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 556.85 | 6.2 |
关联 文章
关联附件