| 东西湖区主要经济指标 | 1-8月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 178.53 | 2.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 90.51 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 95.30 | 39.2 |
| 规模以上工业增加值 | 1.3 | |
| 固定资产投资额 | -18.0 | |
| #工业投资 | -11.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 505.69 | 7.0 |
全区主要经济指标(2025年8月)
发布时间:2025-09-10 09:30
来源:区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-8月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 178.53 | 2.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 90.51 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 95.30 | 39.2 |
| 规模以上工业增加值 | 1.3 | |
| 固定资产投资额 | -18.0 | |
| #工业投资 | -11.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 505.69 | 7.0 |
关联 文章
关联附件