| 指标名称 | 1-7月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 164.34 | 3.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 82.33 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 83.05 | 33.4 |
| 规模以上工业增加值 | 2.8 | |
| 固定资产投资额 | -21.3 | |
| #工业投资 | -13.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 467.32 | 7.6 |
全区主要经济指标(2025年7月)
发布时间:2025-08-11 08:30
来源:区统计局 作者:| 指标名称 | 1-7月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 164.34 | 3.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 82.33 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 83.05 | 33.4 |
| 规模以上工业增加值 | 2.8 | |
| 固定资产投资额 | -21.3 | |
| #工业投资 | -13.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 467.32 | 7.6 |
关联 文章
关联附件