| 东西湖区主要经济指标 | 1-6月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 144.88 | 4.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 73.18 | 3.9 |
| 一般公共预算支出 | 76.11 | 44.8 |
| 规模以上工业增加值 | 3.2 | |
| 固定资产投资额 | -23.2 | |
| #工业投资 | -13.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 415.20 | 8.6 |
全区主要经济指标(2025年第二季度)
发布时间:2025-07-14 09:05
来源:区统计局 作者:| 东西湖区主要经济指标 | 1-6月(亿元) | 增幅(%) |
| 一般公共预算总收入 | 144.88 | 4.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 73.18 | 3.9 |
| 一般公共预算支出 | 76.11 | 44.8 |
| 规模以上工业增加值 | 3.2 | |
| 固定资产投资额 | -23.2 | |
| #工业投资 | -13.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 415.20 | 8.6 |
关联 文章
关联附件