指标名称 | 1-5月 (亿元) | 增幅 (%) |
一般公共预算总收入 | 123.19 | 3.0 |
#地方一般公共预算收入 | 60.54 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 66.59 | 59.7 |
规模以上工业增加值 | 1.1 | |
固定资产投资额 | -23.4 | |
#工业投资 | -14.9 | |
社会消费品零售总额 | 353.92 | 10.1 |
全区主要经济指标(2025年5月)
发布时间:2025-06-18 09:05
来源:区统计局 作者:指标名称 | 1-5月 (亿元) | 增幅 (%) |
一般公共预算总收入 | 123.19 | 3.0 |
#地方一般公共预算收入 | 60.54 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 66.59 | 59.7 |
规模以上工业增加值 | 1.1 | |
固定资产投资额 | -23.4 | |
#工业投资 | -14.9 | |
社会消费品零售总额 | 353.92 | 10.1 |
关联 文章
关联附件