指标名称 | 1-4月(亿元) | 增幅 (%) |
一般公共预算总收入 | 103.84 | 2.4 |
#地方一般公共预算收入 | 51.84 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 43.34 | 27.3 |
规模以上工业增加值 | 2.5 | |
固定资产投资额 | -9.8 | |
#工业投资 | -2.6 | |
社会消费品零售总额 | 284.83 | 9.6 |
全区主要经济指标(2025年4月)
发布时间:2025-05-15 09:05
来源:区统计局 作者:指标名称 | 1-4月(亿元) | 增幅 (%) |
一般公共预算总收入 | 103.84 | 2.4 |
#地方一般公共预算收入 | 51.84 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 43.34 | 27.3 |
规模以上工业增加值 | 2.5 | |
固定资产投资额 | -9.8 | |
#工业投资 | -2.6 | |
社会消费品零售总额 | 284.83 | 9.6 |
关联 文章
关联附件