| 指标名称 | 1-3月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 0.00 | 4.9 |
| #地方一般公共预算收入 | 0.00 | 8.1 |
| 一般公共预算支出 | 0.00 | 21.9 |
| 规模以上工业增加值 | 0.6 | |
| 固定资产投资额 | 1.1 | |
| #工业投资 | 4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 208.65 | 7.1 |
全区主要经济指标(2025年第一季度)
发布时间:2025-04-16 09:05
来源:区统计局 作者:| 指标名称 | 1-3月(亿元) | 增幅 (%) |
| 一般公共预算总收入 | 0.00 | 4.9 |
| #地方一般公共预算收入 | 0.00 | 8.1 |
| 一般公共预算支出 | 0.00 | 21.9 |
| 规模以上工业增加值 | 0.6 | |
| 固定资产投资额 | 1.1 | |
| #工业投资 | 4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 208.65 | 7.1 |
关联 文章
关联附件