东西湖区主要经济 指标 |
1-2月(亿元) | 增幅(%) |
一般公共预算总收入 | 0.00 | 5.6 |
#地方一般公共预算收入 | 0.00 | 13.7 |
一般公共预算支出 | 0.00 | 26.8 |
规模以上工业增加值 | -3.6 | |
固定资产投资额 | 4.5 | |
#工业投资 | 53.4 | |
社会消费品零售总额 | 158.22 | 8.7 |
全区主要经济指标(2025年2月)
发布时间:2025-03-10 09:05
来源:区统计局 作者:东西湖区主要经济 指标 |
1-2月(亿元) | 增幅(%) |
一般公共预算总收入 | 0.00 | 5.6 |
#地方一般公共预算收入 | 0.00 | 13.7 |
一般公共预算支出 | 0.00 | 26.8 |
规模以上工业增加值 | -3.6 | |
固定资产投资额 | 4.5 | |
#工业投资 | 53.4 | |
社会消费品零售总额 | 158.22 | 8.7 |
关联 文章
关联附件