| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-4月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 67.59 | 14.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 34.08 | 22.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 30.80 | 24.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 401.56 | 15.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 162.47 | 6.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 75.78 | 1.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.38 | 11.2 |
全区主要经济指标(2017年4月)
发布时间: 2017-05-16 16:29
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-4月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 67.59 | 14.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 34.08 | 22.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 30.80 | 24.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 401.56 | 15.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 162.47 | 6.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 75.78 | 1.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.38 | 11.2 |
关联 文章
关联附件