| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-5月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 85.12 | 14.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 43.01 | 23.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 37.51 | 23.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 509.38 | 13.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.1 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 219.55 | 14.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 101.91 | 2.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.83 | 11.2 |
全区主要经济指标(2017年5月)
发布时间: 2017-06-16 16:30
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-5月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 85.12 | 14.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 43.01 | 23.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 37.51 | 23.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 509.38 | 13.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.1 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 219.55 | 14.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 101.91 | 2.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 51.83 | 11.2 |
关联 文章
关联附件