| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-6月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 7.1 | ||
| #第一产业 | 3.1 | ||
| 第二产业 | 7.2 | ||
| 第三产业 | 6.9 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 100.45 | 13.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 51.18 | 14.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 46.48 | 14.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 642.06 | 14.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.2 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 298.23 | 15.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 149.24 | 5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 66.64 | 11.5 |
全区主要经济指标(2017年6月)
发布时间: 2017-07-17 16:31
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-6月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 7.1 | ||
| #第一产业 | 3.1 | ||
| 第二产业 | 7.2 | ||
| 第三产业 | 6.9 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 100.45 | 13.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 51.18 | 14.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 46.48 | 14.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 642.06 | 14.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.2 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 298.23 | 15.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 149.24 | 5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 66.64 | 11.5 |
关联 文章
关联附件