| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-7月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 119.12 | 10.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 61.36 | 15.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 53.62 | 19.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 752.49 | 14.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 357.48 | 11.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 184.20 | 3.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.18 | 12.7 |
全区主要经济指标(2017年7月)
发布时间: 2017-08-18 08:23
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-7月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 119.12 | 10.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 61.36 | 15.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 53.62 | 19.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 752.49 | 14.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 357.48 | 11.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 184.20 | 3.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.18 | 12.7 |
关联 文章
关联附件