| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-8月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 131.64 | 4.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 68.04 | 14.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 60.54 | 18.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.2 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 421.16 | 11.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 211.29 | 3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.03 | 12.8 |
全区主要经济指标(2017年8月)
发布时间: 2017-09-19 08:24
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-8月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 131.64 | 4.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 68.04 | 14.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 60.54 | 18.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.2 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 421.16 | 11.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 211.29 | 3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.03 | 12.8 |
关联 文章
关联附件