| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-9月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 7.5 | ||
| #第一产业 | 3.5 | ||
| 第二产业 | 7.4 | ||
| 第三产业 | 8.1 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 147.06 | 7.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 77.84 | 18.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 73.22 | 22.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13.5 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 496.28 | 15.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 263.29 | 11.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.11 | 12.7 |
全区主要经济指标(2017年9月)
发布时间: 2017-10-10 09:52
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-9月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 7.5 | ||
| #第一产业 | 3.5 | ||
| 第二产业 | 7.4 | ||
| 第三产业 | 8.1 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 147.06 | 7.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 77.84 | 18.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 73.22 | 22.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13.5 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 496.28 | 15.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 263.29 | 11.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.11 | 12.7 |
关联 文章
关联附件