| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-10月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | |||
| #第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| 第三产业 | |||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 166.20 | 7.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 87.37 | 18.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 84.09 | 30.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 544.91 | 16.7 |
| #工业投资 | 亿元 | 293.64 | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 119.40 | 12.6 |
全区主要经济指标(2017年10月)
发布时间: 2017-11-08 09:53
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-10月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | |||
| #第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| 第三产业 | |||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 166.20 | 7.5 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 87.37 | 18.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 84.09 | 30.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.3 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 544.91 | 16.7 |
| #工业投资 | 亿元 | 293.64 | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 119.40 | 12.6 |
关联 文章
关联附件