| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-11月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | |||
| #第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| 第三产业 | |||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 177.10 | 4.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 94.26 | 12.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 92.37 | 31.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12.1 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 570.33 | 15.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 306.77 | 10.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 137.72 | 12.5 |
全区主要经济指标(2017年11月)
发布时间: 2017-12-08 09:53
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-11月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | |||
| #第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| 第三产业 | |||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 177.10 | 4.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 94.26 | 12.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 92.37 | 31.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12.1 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 570.33 | 15.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 306.77 | 10.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 137.72 | 12.5 |
关联 文章
关联附件