| 2017年度全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
2017年 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 730.63 | 8.1 |
| #第一产业 | 亿元 | 16.51 | 4.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 545.82 | 8.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 168.30 | 8.5 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 186.13 | 3.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 100.31 | 8.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 105.91 | 28.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1360.17 | 11.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.6 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 586.12 | 17.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 331.44 | 14.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 158.58 | 12.2 |
2017年度全区主要经济指标
发布时间: 2018-02-02 14:42
来源: 区统计局 作者:| 2017年度全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
2017年 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 730.63 | 8.1 |
| #第一产业 | 亿元 | 16.51 | 4.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 545.82 | 8.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 168.30 | 8.5 |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 186.13 | 3.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 100.31 | 8.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 105.91 | 28.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1360.17 | 11.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.6 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 586.12 | 17.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 331.44 | 14.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 158.58 | 12.2 |
关联 文章
关联附件