| 全区主要经济指标(2018年2月) | |||
| 计量 单位 |
1-2月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 51.70 | 33.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 24.70 | 32.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 16.04 | 16.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 186.78 | 11.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.5 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 44.17 | 17.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 19.10 | 11.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.07 | 13.1 |
全区主要经济指标(2018年2月)
发布时间: 2018-03-08 14:43
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标(2018年2月) | |||
| 计量 单位 |
1-2月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 51.70 | 33.1 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 24.70 | 32.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 16.04 | 16.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 186.78 | 11.8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.5 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 44.17 | 17.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 19.10 | 11.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.07 | 13.1 |
关联 文章
关联附件