| 全区主要经济指标(2018年3月) | |||
| 计量 单位 |
1-3月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.2 | ||
| #第一产业 | 3.0 | ||
| 第二产业 | 8.3 | ||
| 第三产业 | 8.1 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 64.59 | 26.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 30.67 | 20.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 24.62 | 5.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 328.18 | 13.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.9 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 141.68 | 21.9 |
| #工业投资 | 亿元 | 63.30 | 18.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 34.90 | 13.0 |
全区主要经济指标(2018年3月)
发布时间: 2018-04-09 14:44
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标(2018年3月) | |||
| 计量 单位 |
1-3月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.2 | ||
| #第一产业 | 3.0 | ||
| 第二产业 | 8.3 | ||
| 第三产业 | 8.1 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 64.59 | 26.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 30.67 | 20.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 24.62 | 5.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 328.18 | 13.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.9 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 141.68 | 21.9 |
| #工业投资 | 亿元 | 63.30 | 18.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 34.90 | 13.0 |
关联 文章
关联附件