| 全区主要经济指标(2018年4月) | |||
| 计量 单位 |
1-4月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 85.58 | 26.6 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 41.87 | 22.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 32.83 | 6.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 467.81 | 16.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.5 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 189.46 | 17.8 |
| #工业投资 | 亿元 | 90.08 | 21.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.58 | 12.5 |
全区主要经济指标(2018年4月)
发布时间: 2018-05-09 14:45
来源: 区统计局 作者:| 全区主要经济指标(2018年4月) | |||
| 计量 单位 |
1-4月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 85.58 | 26.6 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 41.87 | 22.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 32.83 | 6.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 467.81 | 16.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.5 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 189.46 | 17.8 |
| #工业投资 | 亿元 | 90.08 | 21.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.58 | 12.5 |
关联 文章
关联附件