| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-5月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 106.61 | 25.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 52.88 | 22.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 41.05 | 9.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 600.17 | 17.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 290.98 | 20.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 134.34 | 19.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 58.20 | 12.2 |
全区主要经济指标(2018年5月)
发布时间: 2018-06-08 09:41
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-5月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 106.61 | 25.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 52.88 | 22.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 41.05 | 9.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 600.17 | 17.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 290.98 | 20.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 134.34 | 19.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 58.20 | 12.2 |
关联 文章
关联附件