| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-6月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.8 | ||
| #第一产业 | 3.4 | ||
| 第二产业 | 9.2 | ||
| 第三产业 | 8.0 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 126.93 | 26.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 63.78 | 24.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 54.80 | 17.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 752.42 | 16.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.7 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 400.99 | 20.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 203.33 | 23.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.77 | 12.1 |
全区主要经济指标(2018年6月)
发布时间: 2018-07-09 09:42
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-6月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.8 | ||
| #第一产业 | 3.4 | ||
| 第二产业 | 9.2 | ||
| 第三产业 | 8.0 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 126.93 | 26.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 63.78 | 24.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 54.80 | 17.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 752.42 | 16.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.7 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 400.99 | 20.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 203.33 | 23.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.77 | 12.1 |
关联 文章
关联附件