| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-7月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 149.10 | 25.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 75.04 | 22.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 58.00 | 8.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 879.44 | 16.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 467.83 | 20.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 257.30 | 23.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 89.82 | 11.9 |
全区主要经济指标(2018年7月)
发布时间: 2018-08-10 09:43
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-7月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 149.10 | 25.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 75.04 | 22.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 58.00 | 8.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 879.44 | 16.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.4 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 467.83 | 20.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 257.30 | 23.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 89.82 | 11.9 |
关联 文章
关联附件