| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-8月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 164.05 | 24.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 82.37 | 21.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 65.60 | 8.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1013.19 | 16.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 534.08 | 20.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 278.83 | 25.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 102.95 | 11.8 |
全区主要经济指标(2018年8月)
发布时间: 2018-09-10 15:47
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-8月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 164.05 | 24.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 82.37 | 21.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 65.60 | 8.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1013.19 | 16.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 534.08 | 20.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 278.83 | 25.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 102.95 | 11.8 |
关联 文章
关联附件