| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-9月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.8 | ||
| #第一产业 | 3.3 | ||
| 第二产业 | 9.0 | ||
| 第三产业 | 8.6 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 180.75 | 22.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 93.55 | 20.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 84.84 | 15.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1159.95 | 15.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.9 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 605.46 | 20.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 329.30 | 23.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 116.37 | 11.7 |
全区主要经济指标(2018年9月)
发布时间: 2018-10-08 15:49
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-9月 | 增幅% | |
| 地区生产总值 | 8.8 | ||
| #第一产业 | 3.3 | ||
| 第二产业 | 9.0 | ||
| 第三产业 | 8.6 | ||
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 180.75 | 22.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 93.55 | 20.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 84.84 | 15.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1159.95 | 15.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.9 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 605.46 | 20.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 329.30 | 23.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 116.37 | 11.7 |
关联 文章
关联附件