| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-10月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 195.55 | 17.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 101.66 | 16.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 101.14 | 20.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1237.54 | 9.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.1 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 20.1 | |
| #工业投资 | 亿元 | 19.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 133.12 | 11.4 |
全区主要经济指标(2018年10月)
发布时间: 2018-11-12 15:50
来源: 区发改委 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-10月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 195.55 | 17.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 101.66 | 16.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 101.14 | 20.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1237.54 | 9.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.1 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 20.1 | |
| #工业投资 | 亿元 | 19.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 133.12 | 11.4 |
关联 文章
关联附件