| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-11月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 204.93 | 15.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 107.81 | 14.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 92.59 | 0.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 20.1 | |
| #工业投资 | 亿元 | 18.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 153.42 | 11.3 |
全区主要经济指标(2018年11月)
发布时间: 2019-01-08 15:36
来源: 区发改委(统计局) 作者:| 全区主要经济指标 | |||
| 计量 单位 |
1-11月 | 增幅% | |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 204.93 | 15.4 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 107.81 | 14.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 92.59 | 0.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 20.1 | |
| #工业投资 | 亿元 | 18.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 153.42 | 11.3 |
关联 文章
关联附件