| *核定单编号 | *纳税人识别号 | 纳税人名称 | *费种编码 | *费目编码 | *所属期起 (yyyy-mm) |
*所属期止 (yyyy-mm) |
*核定缴费基数 |
| 环监费[2017]1号 | 420112744779512 | 益海嘉里粮油工业(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 60,797.00 |
| 环监费[2017]2号 | 420112737545363 | 武汉市武食食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,883.00 |
| 环监费[2017]3号 | 42011271457003X | 武汉双强管业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 7,072.00 |
| 环监费[2017]80号 | 420112666763493 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,475.00 |
| 环监费[2017]5号 | 420112717928156 | 武汉亚东水泥有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 9,629.00 |
| 环监费[2017]6号 | 420112768063412 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 973.00 |
| 环监费[2017]7号 | 91420112717920293R | 武汉旭东食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 5,091.00 |
| 环监费[2017]8号 | 420112616416661 | 武汉华丽线业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,159.00 |
| 环监费[2017]9号 | 420112764646012 | 武汉金鼎食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,936.00 |
| 环监费[2017]10号 | 42011273912137X | 湖北海大饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 9,384.00 |
| 环监费[2017]11号 | 420112741433866 | 武汉国雄饲料科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,739.00 |
| 环监费[2017]12号 | 420112725752736 | 武汉通威饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,334.00 |
| 环监费[2017]13号 | 420112616428734 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,867.00 |
| 环监费[2017]14号 | 420112758154281 | 武汉源香食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,669.00 |
| 环监费[2017]15号 | 420112751002947 | 建华建材(湖北)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 7,031.00 |
| 环监费[2017]16号 | 420112724663678 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 664.00 |
| 环监费[2017]17号 | 420112761215081 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,762.00 |
| 环监费[2017]18号 | 420112714528720 | 武汉双龙木业发展有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 843.00 |
| 环监费[2017]78号 | 420112707172316 | 武汉市鹰冠木业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 470.00 |
| 环监费[2017]20号 | 420112691856536 |
武汉昌盛德食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,743.00 |
| 环监费[2017]21号 | 420112675823494 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,216.00 |
| 环监费[2017]22号 | 420112691891139 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,137.00 |
| 环监费[2017]23号 | 91420112691868879J | 太平洋制罐(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,965.00 |
| 环监费[2017]24号 | 420112572028455 | 武汉阿楚食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 642.00 |
| 环监费[2017]25号 | 420112036006670 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,802.00 |
| 环监费[2017]26号 | 42011278318858X | 康地饲料(中国)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 199.00 |
| 环监费[2017]74号 | 420100781958771 | 武汉来福如意食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,899.00 |
| 环监费[2017]28号 | 420112555041607 | 如意情生物科技股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,530.00 |
| 环监费[2017]29号 | 420112581847209 | 武汉祥恒包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,751.00 |
| 环监费[2017]30号 | 420112688839460 | 天喔(武汉)食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,080.00 |
| 环监费[2017]31号 | 420112568372050 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 16,473.00 |
| 环监费[2017]32号 | 91420112691883040H | 武汉家乐美食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 43.00 |
| 环监费[2017]33号 | 91420112799795034D | 武汉克明面业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,997.00 |
| 环监费[2017]34号 | 9142010070714493X5 | 武汉太福制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,522.00 |
| 环监费[2017]35号 | 420112725788966 | 武汉汉科彩色钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 800.00 |
| 环监费[2017]36号 | 420112737506604 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 74.00 |
| 环监费[2017]37号 | 420112751846381 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,444.00 |
| 环监费[2017]38号 | 420112774575908 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,818.00 |
| 环监费[2017]39号 | 420112737524984 | 武汉龙发包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 12,141.00 |
| 环监费[2017]40号 | 914201127145307162 | 武汉钧安制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,692.00 |
| 环监费[2017]41号 | 420112558434182 | 武汉湘大饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,154.00 |
| 环监费[2017]42号 | 420112551958012 | 武汉日清生物科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,020.00 |
| 环监费[2017]43号 | 420112698338512 | 武汉山海府食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,248.00 |
| 环监费[2017]44号 | 42011268543509X | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 261.00 |
| 环监费[2017]45号 | 420112778155249 | 武汉方圆保温材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,191.00 |
| 环监费[2017]46号 | 42011217772811X | 武汉味福调味食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,226.00 |
| 环监费[2017]47号 | 420112744798473 | 武汉双龙药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,215.00 |
| 环监费[2017]48号 | 420112758153393 | 武汉欣祥耗材制造有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 219.00 |
| 环监费[2017]49号 | 420112796333045 | 武汉华宏耐火保温材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,732.00 |
| 环监费[2017]50号 | 420112799751605 | 武汉市润佳高级润滑油有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 437.00 |
| 环监费[2017]51号 | 420112741445998 | 武汉江河化工有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 360.00 |
| 环监费[2017]52号 | 420112MA4KLRRN0 | 武汉佳鑫永乐泡沫包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,298.00 |
| 环监费[2017]53号 | 420112774559203 | 武汉世吉药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 971.00 |
| 环监费[2017]54号 | 420112755136010 | 武汉康利纸业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,202.00 |
| 环监费[2017]55号 | 42011217771093X | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,085.00 |
| 环监费[2017]75号 | 420112732738617 | 湖北荷普药业股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 286.00 |
| 环监费[2017]79号 | 914201006164322078 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A3 | 2017-01 | 2017-03 | 19,137.00 |
| 环监费[2017]79号 | 914201006164322078 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 18,361.00 |
| 环监费[2017]57号 | 420112733565041 | 武汉众志实业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,136.00 |
| 环监费[2017]58号 | 420100077735267 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,363.00 |
| 环监费[2017]59号 | 42011275182772X | 武汉大安制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 514.00 |
| 环监费[2017]81号 | 420112781981701 | 湖北友芝友乳业有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,972.00 |
| 环监费[2017]77号 | 42011275184858X | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,608.00 |
| 环监费[2017]60号 | 420112714514484 | 武汉光明乳品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 22,517.00 |
| 环监费[2017]61号 | 42011273354032X | 武汉回盛生物科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 60.00 |
| 环监费[2017]62号 | 420112732707909 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,622.00 |
| 环监费[2017]63号 | 42011208199558X | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 22,688.00 |
| 环监费[2017]64号 | 420112691878364 | 武汉市石代高新建材有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,451.00 |
| 环监费[2017]65号 | 420112726149349 | 湖北纽兰药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 700.00 |
| 环监费[2017]66号 | 42011217811200X | 武汉径河化工有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 36,008.00 |
| 环监费[2017]67号 | 420112722735631 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 757.00 |
| 环监费[2017]68号 | 420104441437486 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,739.00 |
| 环监费[2017]69号 | 420112695304026 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 10,966.00 |
| 环监费[2017]70号 | 420112748315774 | 武汉市东西湖区人民医院(东西湖农管局职工医院) | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 472.00 |
| 环监费[2017]71号 | 420112300070094 | 武汉希望饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 190.00 |
| 环监费[2017]72号 | 91420100771386028U | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,051.00 |
| 环监费[2017]73号 | 420112616404134 | 武汉统一企业食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 48,711.00 |
| 总计 | 457,674.00 |
东西湖区2017年一季度排污费核定数据公示
发布时间: 2017-09-28 10:15
来源: 区环保局 作者:| *核定单编号 | *纳税人识别号 | 纳税人名称 | *费种编码 | *费目编码 | *所属期起 (yyyy-mm) |
*所属期止 (yyyy-mm) |
*核定缴费基数 |
| 环监费[2017]1号 | 420112744779512 | 益海嘉里粮油工业(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 60,797.00 |
| 环监费[2017]2号 | 420112737545363 | 武汉市武食食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,883.00 |
| 环监费[2017]3号 | 42011271457003X | 武汉双强管业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 7,072.00 |
| 环监费[2017]80号 | 420112666763493 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,475.00 |
| 环监费[2017]5号 | 420112717928156 | 武汉亚东水泥有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 9,629.00 |
| 环监费[2017]6号 | 420112768063412 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 973.00 |
| 环监费[2017]7号 | 91420112717920293R | 武汉旭东食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 5,091.00 |
| 环监费[2017]8号 | 420112616416661 | 武汉华丽线业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,159.00 |
| 环监费[2017]9号 | 420112764646012 | 武汉金鼎食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,936.00 |
| 环监费[2017]10号 | 42011273912137X | 湖北海大饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 9,384.00 |
| 环监费[2017]11号 | 420112741433866 | 武汉国雄饲料科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,739.00 |
| 环监费[2017]12号 | 420112725752736 | 武汉通威饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,334.00 |
| 环监费[2017]13号 | 420112616428734 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,867.00 |
| 环监费[2017]14号 | 420112758154281 | 武汉源香食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,669.00 |
| 环监费[2017]15号 | 420112751002947 | 建华建材(湖北)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 7,031.00 |
| 环监费[2017]16号 | 420112724663678 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 664.00 |
| 环监费[2017]17号 | 420112761215081 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,762.00 |
| 环监费[2017]18号 | 420112714528720 | 武汉双龙木业发展有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 843.00 |
| 环监费[2017]78号 | 420112707172316 | 武汉市鹰冠木业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 470.00 |
| 环监费[2017]20号 | 420112691856536 |
武汉昌盛德食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,743.00 |
| 环监费[2017]21号 | 420112675823494 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,216.00 |
| 环监费[2017]22号 | 420112691891139 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,137.00 |
| 环监费[2017]23号 | 91420112691868879J | 太平洋制罐(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,965.00 |
| 环监费[2017]24号 | 420112572028455 | 武汉阿楚食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 642.00 |
| 环监费[2017]25号 | 420112036006670 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,802.00 |
| 环监费[2017]26号 | 42011278318858X | 康地饲料(中国)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 199.00 |
| 环监费[2017]74号 | 420100781958771 | 武汉来福如意食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,899.00 |
| 环监费[2017]28号 | 420112555041607 | 如意情生物科技股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,530.00 |
| 环监费[2017]29号 | 420112581847209 | 武汉祥恒包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,751.00 |
| 环监费[2017]30号 | 420112688839460 | 天喔(武汉)食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,080.00 |
| 环监费[2017]31号 | 420112568372050 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 16,473.00 |
| 环监费[2017]32号 | 91420112691883040H | 武汉家乐美食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 43.00 |
| 环监费[2017]33号 | 91420112799795034D | 武汉克明面业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,997.00 |
| 环监费[2017]34号 | 9142010070714493X5 | 武汉太福制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,522.00 |
| 环监费[2017]35号 | 420112725788966 | 武汉汉科彩色钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 800.00 |
| 环监费[2017]36号 | 420112737506604 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 74.00 |
| 环监费[2017]37号 | 420112751846381 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,444.00 |
| 环监费[2017]38号 | 420112774575908 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,818.00 |
| 环监费[2017]39号 | 420112737524984 | 武汉龙发包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 12,141.00 |
| 环监费[2017]40号 | 914201127145307162 | 武汉钧安制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,692.00 |
| 环监费[2017]41号 | 420112558434182 | 武汉湘大饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,154.00 |
| 环监费[2017]42号 | 420112551958012 | 武汉日清生物科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,020.00 |
| 环监费[2017]43号 | 420112698338512 | 武汉山海府食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,248.00 |
| 环监费[2017]44号 | 42011268543509X | 武汉市裕兴行食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 261.00 |
| 环监费[2017]45号 | 420112778155249 | 武汉方圆保温材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,191.00 |
| 环监费[2017]46号 | 42011217772811X | 武汉味福调味食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,226.00 |
| 环监费[2017]47号 | 420112744798473 | 武汉双龙药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 2,215.00 |
| 环监费[2017]48号 | 420112758153393 | 武汉欣祥耗材制造有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 219.00 |
| 环监费[2017]49号 | 420112796333045 | 武汉华宏耐火保温材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,732.00 |
| 环监费[2017]50号 | 420112799751605 | 武汉市润佳高级润滑油有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 437.00 |
| 环监费[2017]51号 | 420112741445998 | 武汉江河化工有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 360.00 |
| 环监费[2017]52号 | 420112MA4KLRRN0 | 武汉佳鑫永乐泡沫包装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,298.00 |
| 环监费[2017]53号 | 420112774559203 | 武汉世吉药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 971.00 |
| 环监费[2017]54号 | 420112755136010 | 武汉康利纸业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 6,202.00 |
| 环监费[2017]55号 | 42011217771093X | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,085.00 |
| 环监费[2017]75号 | 420112732738617 | 湖北荷普药业股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 286.00 |
| 环监费[2017]79号 | 914201006164322078 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A3 | 2017-01 | 2017-03 | 19,137.00 |
| 环监费[2017]79号 | 914201006164322078 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 18,361.00 |
| 环监费[2017]57号 | 420112733565041 | 武汉众志实业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 8,136.00 |
| 环监费[2017]58号 | 420100077735267 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,363.00 |
| 环监费[2017]59号 | 42011275182772X | 武汉大安制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 514.00 |
| 环监费[2017]81号 | 420112781981701 | 湖北友芝友乳业有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 4,972.00 |
| 环监费[2017]77号 | 42011275184858X | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,608.00 |
| 环监费[2017]60号 | 420112714514484 | 武汉光明乳品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 22,517.00 |
| 环监费[2017]61号 | 42011273354032X | 武汉回盛生物科技有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 60.00 |
| 环监费[2017]62号 | 420112732707909 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 3,622.00 |
| 环监费[2017]63号 | 42011208199558X | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 22,688.00 |
| 环监费[2017]64号 | 420112691878364 | 武汉市石代高新建材有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,451.00 |
| 环监费[2017]65号 | 420112726149349 | 湖北纽兰药业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 700.00 |
| 环监费[2017]66号 | 42011217811200X | 武汉径河化工有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 36,008.00 |
| 环监费[2017]67号 | 420112722735631 | 武汉市吉人食品工业有限责任公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 757.00 |
| 环监费[2017]68号 | 420104441437486 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,739.00 |
| 环监费[2017]69号 | 420112695304026 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 10,966.00 |
| 环监费[2017]70号 | 420112748315774 | 武汉市东西湖区人民医院(东西湖农管局职工医院) | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 472.00 |
| 环监费[2017]71号 | 420112300070094 | 武汉希望饲料有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 190.00 |
| 环监费[2017]72号 | 91420100771386028U | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 1,051.00 |
| 环监费[2017]73号 | 420112616404134 | 武汉统一企业食品有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-01 | 2017-03 | 48,711.00 |
| 总计 | 457,674.00 |
关联 文章
关联附件