政府信息公开

东西湖区2017年二季度排污费核定数据公示

发布时间: 2017-09-28 10:18 来源: 区环保局    作者:    访问: 【 打印 】 【 下载 】 字号:[ ]
*核定单编号 *纳税人识别号 纳税人名称 *费种编码 *费目编码 *所属期起
(yyyy-mm)
*所属期止
(yyyy-mm)
*核定缴费基数
环监费[2017]82号 420112744779512 益海嘉里粮油工业(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 64852.00 
环监费[2017]83号 420112737545363 武汉市武食食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 326.00 
环监费[2017]84号 42011271457003X 武汉双强管业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7072.00 
环监费[2017]85号 420112666763493 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4537.00 
环监费[2017]86号 420112717928156 武汉亚东水泥有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 10101.00 
环监费[2017]87号 420112768063412 伟福科技工业(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1286.00 
环监费[2017]158号 91420112717920293R 武汉旭东食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6230.00 
环监费[2017]89号 420112616416661 武汉华丽线业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3166.00 
环监费[2017]90号 420112764646012 武汉金鼎食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2379.00 
环监费[2017]91号 42011273912137X 湖北海大饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4615.00 
环监费[2017]92号 420112741433866 武汉国雄饲料科技有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 11545.00 
环监费[2017]93号 420112725752736 武汉通威饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 12834.00 
环监费[2017]94号 420112616428734 武汉百事可乐饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2365.00 
环监费[2017]95号 420112758154281 武汉源香食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6981.00 
环监费[2017]96号 420112789345013 武汉市科洋生物工程有限公司科洋鱼药厂 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1046.00 
环监费[2017]97号 420112751002947 建华建材(湖北)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 9936.00 
环监费[2017]98号 420112724663678 武汉华龙生物制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 866.00 
环监费[2017]99号 420112761215081 湖北武汉双汇食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7771.00 
环监费[2017]100号 420112714528720 武汉双龙木业发展有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 505.00 
环监费[2017]101号 420112707172316 武汉市鹰冠木业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 577.00 
环监费[2017]102号 420112691856536
武汉昌盛德食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2743.00 
环监费[2017]103号 420112675823494 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6808.00 
环监费[2017]104号 420112691891139 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7710.00 
环监费[2017]108号 91420112691868879J 太平洋制罐(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2996.00 
环监费[2017]105号 420112572028455 武汉阿楚食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 723.00 
环监费[2017]106号 420112036006670 湖北达能食品饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5189.00 
环监费[2017]107号 42011278318858X 康地饲料(中国)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 198.00 
环监费[2017]109号 420100781958771 武汉来福如意食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4389.00 
环监费[2017]110号 420112555041607 如意情生物科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5728.00 
环监费[2017]111号 420112581847209 武汉祥恒包装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2797.00 
环监费[2017]112号 420112688839460 天喔(武汉)食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3254.00 
环监费[2017]113号 420112568372050 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 11857.00 
环监费[2017]114号 91420112691883040H 武汉家乐美食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 15.00 
环监费[2017]115号 91420112799795034D 武汉克明面业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1125.00 
环监费[2017]116号 9142010070714493X5 武汉太福制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1448.00 
环监费[2017]117号 420112725788966 武汉汉科彩色钢板有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 533.00 
环监费[2017]118号 420112737506604 武汉风帆电化科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 64.00 
环监费[2017]119号 420112751846381 武汉鑫瑞药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3248.00 
环监费[2017]120号 420112774575908 武汉健民大鹏药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1804.00 
环监费[2017]121号 420112737524984 武汉龙发包装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 9603.00 
环监费[2017]122号 914201127145307162 武汉钧安制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3608.00 
环监费[2017]123号 420112558434182 武汉湘大饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1696.00 
环监费[2017]124号 420112551958012 武汉日清生物科技有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4485.00 
环监费[2017]125号 420112698338512 武汉山海府食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2994.00 
环监费[2017]126号 42011268543509X 武汉市裕兴行食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 238.00 
环监费[2017]127号 420112778155249 武汉方圆保温材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 505.00 
环监费[2017]128号 914201126695154793 武汉华宇泰新型墙体材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 17660.00 
环监费[2017]129号 42011217772811X 武汉味福调味食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 433.00 
环监费[2017]130号 420112744798473 武汉双龙药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 429.00 
环监费[2017]131号 420112758153393 武汉欣祥耗材制造有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 327.00 
环监费[2017]132号 420112796333045 武汉华宏耐火保温材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1444.00 
环监费[2017]133号 420112799751605 武汉市润佳高级润滑油有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 219.00 
环监费[2017]134号 420112741445998 武汉江河化工有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 361.00 
环监费[2017]135号 420112774559203 武汉世吉药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 946.00 
环监费[2017]136号 420112755136010 武汉康利纸业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 10885.00 
环监费[2017]137号 42011217771093X 际华三五零六纺织服装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 982.00 
环监费[2017]138号 420112732738617 湖北荷普药业股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 286.00 
环监费[2017]139号 914201006164322078 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 10302 1030299A3 2017-04 2017-06 23789.00 
环监费[2017]139号 914201006164322078 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 32485.00 
环监费[2017]140号 420112733565041 武汉众志实业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 8136.00 
环监费[2017]141号 420100077735267 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1362.00 
环监费[2017]142号 42011275182772X 武汉大安制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 739.00 
环监费[2017]143号 420112781981701 湖北友芝友乳业有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 8541.00 
环监费[2017]144号 42011275184858X 武汉市科达云石护理材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3608.00 
环监费[2017]145号 420112714514484 武汉光明乳品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 21633.00 
环监费[2017]146号 42011273354032X 武汉回盛生物科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 60.00 
环监费[2017]147号 420112732707909 福安药业集团湖北人民制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3460.00 
环监费[2017]148号 42011208199558X 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 23690.00 
环监费[2017]149号 420112691878364 武汉市石代高新建材有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1407.00 
环监费[2017]150号 420112726149349 湖北纽兰药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 489.00 
环监费[2017]151号 42011217811200X 武汉径河化工有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 46904.00 
环监费[2017]159号 420112722735631 武汉市吉人食品工业有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 757.00 
环监费[2017]152号 420104441437486 华中科技大学同济医学院附属同济医院 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1635.00 
环监费[2017]153号 420112695304026 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5160.00 
环监费[2017]154号 420112748315774 武汉市东西湖区人民医院(东西湖农管局职工医院) 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 193.00 
环监费[2017]155号 420112300070094 武汉希望饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3732.00 
环监费[2017]156号 91420100771386028U 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 992.00 
环监费[2017]157号 420112616404134 武汉统一企业食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 48711.00 
总计





516,203.00


扫码查看手机版

关联 文章

关联附件

政府信息公开

东西湖区2017年二季度排污费核定数据公示

发布时间: 2017-09-28 10:18

来源: 区环保局    作者:   
*核定单编号 *纳税人识别号 纳税人名称 *费种编码 *费目编码 *所属期起
(yyyy-mm)
*所属期止
(yyyy-mm)
*核定缴费基数
环监费[2017]82号 420112744779512 益海嘉里粮油工业(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 64852.00 
环监费[2017]83号 420112737545363 武汉市武食食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 326.00 
环监费[2017]84号 42011271457003X 武汉双强管业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7072.00 
环监费[2017]85号 420112666763493 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4537.00 
环监费[2017]86号 420112717928156 武汉亚东水泥有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 10101.00 
环监费[2017]87号 420112768063412 伟福科技工业(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1286.00 
环监费[2017]158号 91420112717920293R 武汉旭东食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6230.00 
环监费[2017]89号 420112616416661 武汉华丽线业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3166.00 
环监费[2017]90号 420112764646012 武汉金鼎食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2379.00 
环监费[2017]91号 42011273912137X 湖北海大饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4615.00 
环监费[2017]92号 420112741433866 武汉国雄饲料科技有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 11545.00 
环监费[2017]93号 420112725752736 武汉通威饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 12834.00 
环监费[2017]94号 420112616428734 武汉百事可乐饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2365.00 
环监费[2017]95号 420112758154281 武汉源香食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6981.00 
环监费[2017]96号 420112789345013 武汉市科洋生物工程有限公司科洋鱼药厂 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1046.00 
环监费[2017]97号 420112751002947 建华建材(湖北)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 9936.00 
环监费[2017]98号 420112724663678 武汉华龙生物制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 866.00 
环监费[2017]99号 420112761215081 湖北武汉双汇食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7771.00 
环监费[2017]100号 420112714528720 武汉双龙木业发展有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 505.00 
环监费[2017]101号 420112707172316 武汉市鹰冠木业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 577.00 
环监费[2017]102号 420112691856536
武汉昌盛德食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2743.00 
环监费[2017]103号 420112675823494 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 6808.00 
环监费[2017]104号 420112691891139 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 7710.00 
环监费[2017]108号 91420112691868879J 太平洋制罐(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2996.00 
环监费[2017]105号 420112572028455 武汉阿楚食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 723.00 
环监费[2017]106号 420112036006670 湖北达能食品饮料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5189.00 
环监费[2017]107号 42011278318858X 康地饲料(中国)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 198.00 
环监费[2017]109号 420100781958771 武汉来福如意食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4389.00 
环监费[2017]110号 420112555041607 如意情生物科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5728.00 
环监费[2017]111号 420112581847209 武汉祥恒包装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2797.00 
环监费[2017]112号 420112688839460 天喔(武汉)食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3254.00 
环监费[2017]113号 420112568372050 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 11857.00 
环监费[2017]114号 91420112691883040H 武汉家乐美食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 15.00 
环监费[2017]115号 91420112799795034D 武汉克明面业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1125.00 
环监费[2017]116号 9142010070714493X5 武汉太福制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1448.00 
环监费[2017]117号 420112725788966 武汉汉科彩色钢板有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 533.00 
环监费[2017]118号 420112737506604 武汉风帆电化科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 64.00 
环监费[2017]119号 420112751846381 武汉鑫瑞药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3248.00 
环监费[2017]120号 420112774575908 武汉健民大鹏药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1804.00 
环监费[2017]121号 420112737524984 武汉龙发包装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 9603.00 
环监费[2017]122号 914201127145307162 武汉钧安制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3608.00 
环监费[2017]123号 420112558434182 武汉湘大饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1696.00 
环监费[2017]124号 420112551958012 武汉日清生物科技有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 4485.00 
环监费[2017]125号 420112698338512 武汉山海府食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 2994.00 
环监费[2017]126号 42011268543509X 武汉市裕兴行食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 238.00 
环监费[2017]127号 420112778155249 武汉方圆保温材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 505.00 
环监费[2017]128号 914201126695154793 武汉华宇泰新型墙体材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 17660.00 
环监费[2017]129号 42011217772811X 武汉味福调味食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 433.00 
环监费[2017]130号 420112744798473 武汉双龙药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 429.00 
环监费[2017]131号 420112758153393 武汉欣祥耗材制造有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 327.00 
环监费[2017]132号 420112796333045 武汉华宏耐火保温材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1444.00 
环监费[2017]133号 420112799751605 武汉市润佳高级润滑油有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 219.00 
环监费[2017]134号 420112741445998 武汉江河化工有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 361.00 
环监费[2017]135号 420112774559203 武汉世吉药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 946.00 
环监费[2017]136号 420112755136010 武汉康利纸业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 10885.00 
环监费[2017]137号 42011217771093X 际华三五零六纺织服装有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 982.00 
环监费[2017]138号 420112732738617 湖北荷普药业股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 286.00 
环监费[2017]139号 914201006164322078 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 10302 1030299A3 2017-04 2017-06 23789.00 
环监费[2017]139号 914201006164322078 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 32485.00 
环监费[2017]140号 420112733565041 武汉众志实业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 8136.00 
环监费[2017]141号 420100077735267 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1362.00 
环监费[2017]142号 42011275182772X 武汉大安制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 739.00 
环监费[2017]143号 420112781981701 湖北友芝友乳业有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 8541.00 
环监费[2017]144号 42011275184858X 武汉市科达云石护理材料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3608.00 
环监费[2017]145号 420112714514484 武汉光明乳品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 21633.00 
环监费[2017]146号 42011273354032X 武汉回盛生物科技股份有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 60.00 
环监费[2017]147号 420112732707909 福安药业集团湖北人民制药有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3460.00 
环监费[2017]148号 42011208199558X 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 23690.00 
环监费[2017]149号 420112691878364 武汉市石代高新建材有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1407.00 
环监费[2017]150号 420112726149349 湖北纽兰药业有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 489.00 
环监费[2017]151号 42011217811200X 武汉径河化工有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 46904.00 
环监费[2017]159号 420112722735631 武汉市吉人食品工业有限责任公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 757.00 
环监费[2017]152号 420104441437486 华中科技大学同济医学院附属同济医院 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 1635.00 
环监费[2017]153号 420112695304026 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 5160.00 
环监费[2017]154号 420112748315774 武汉市东西湖区人民医院(东西湖农管局职工医院) 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 193.00 
环监费[2017]155号 420112300070094 武汉希望饲料有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 3732.00 
环监费[2017]156号 91420100771386028U 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 992.00 
环监费[2017]157号 420112616404134 武汉统一企业食品有限公司 10302 1030299A4 2017-04 2017-06 48711.00 
总计





516,203.00


关联 文章

关联附件

返回